Текущая форма
Наиболее:
Наименее:
Наименее Пропущенные мячей
| № | Команда | ГолыГл | ИгрыМ | СреднееСр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ираклис |
0 | 5 | 0.00 |
| 2 | Лос-Анджелес ФК |
0 | 4 | 0.00 |
| 3 | Макара |
1 | 5 | 0.20 |
| 3 | Судува |
1 | 5 | 0.20 |
| 5 | ФАР Рабат | 3 | 12 | 0.25 |
| 6 | Ванкувер Уайт |
1 | 4 | 0.25 |
| 6 | Сан-Хосе Эрт. |
1 | 4 | 0.25 |
| 6 | Темперлей |
1 | 4 | 0.25 |
| 6 | У. Католика Кито |
1 | 4 | 0.25 |
| 10 | Раджа Касабланка | 4 | 15 | 0.27 |
| 11 | Богемианс |
2 | 7 | 0.29 |
| 12 | Эсперанс Тунис | 7 | 23 | 0.30 |
| 13 | Аль-Мухаррак | 5 | 16 | 0.31 |
| 14 | ТП Мазембе | 8 | 24 | 0.33 |
| 15 | Дунав Русе |
7 | 21 | 0.33 |
| 16 | Клуб Африкэн | 8 | 23 | 0.35 |
| 16 | Стад Тунизьен | 8 | 23 | 0.35 |
| 18 | Джохор ДТ | 7 | 20 | 0.35 |
| 18 | Шабаб Аль-Ахли | 7 | 20 | 0.35 |
| 20 | АС Вита Клуб | 8 | 22 | 0.36 |
| 21 | Хамрун | 4 | 11 | 0.36 |
| 22 | Нуадибу | 7 | 19 | 0.37 |
| 23 | Деп. Ла-Гуайра |
3 | 8 | 0.38 |
| 24 | Порту |
10 | 26 | 0.38 |
| 25 | Nestos Chrysoupoli |
2 | 5 | 0.40 |
| 25 | Барселона СК |
2 | 5 | 0.40 |
| 25 | Гоа |
2 | 5 | 0.40 |
| 25 | Каламата |
2 | 5 | 0.40 |
| 25 | Кауно Жалгирис |
2 | 5 | 0.40 |
| 25 | Мохун Баган |
2 | 5 | 0.40 |
| 25 | Ники Волос |
2 | 5 | 0.40 |
| 25 | ПАОК Б |
2 | 5 | 0.40 |
| 33 | Балтика |
9 | 21 | 0.43 |
| 33 | Орландо Пайратс |
9 | 21 | 0.43 |
| 35 | Касима Антлерс |
3 | 7 | 0.43 |
| 36 | Олимпиакос |
11 | 25 | 0.44 |
| 37 | Маниема | 9 | 20 | 0.45 |
| 37 | МК Алжир | 9 | 20 | 0.45 |
| 39 | Магреб Фес | 6 | 13 | 0.46 |
| 40 | Кучинг Сити | 9 | 19 | 0.47 |
| 41 | Ле-Эгль | 10 | 21 | 0.48 |
| 42 | Сфаксьен | 11 | 23 | 0.48 |
| 42 | Факел |
11 | 23 | 0.48 |
| 44 | Тре Фиори |
12 | 25 | 0.48 |
| 45 | Сен-Элуа Лупопо |
11 | 22 | 0.50 |
| 46 | Велес Сарсфилд |
5 | 10 | 0.50 |
| 46 | Эстудиантес | 5 | 10 | 0.50 |
| 48 | Аргентинос Хун. | 4 | 8 | 0.50 |
| 49 | Нью-Сейнтс |
3 | 6 | 0.50 |
| 49 | Хэверфордвест |
3 | 6 | 0.50 |
Только игры дома
| № | Команда | ГолыГл | ИгрыМ | СреднееСр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Катания | 0 | 16 | 0.00 |
| 2 | Альянса Атлетико | 0 | 4 | 0.00 |
| 2 | Деп. Ла-Гуайра | 0 | 4 | 0.00 |
| 2 | Карабобо |
0 | 4 | 0.00 |
| 2 | Касима Антлерс |
0 | 4 | 0.00 |
| 2 | Оита Тринита |
0 | 4 | 0.00 |
| 7 | Персиб Бандунг | 1 | 13 | 0.08 |
| 8 | ТП Мазембе | 1 | 10 | 0.10 |
| 9 | Раджа Касабланка | 1 | 8 | 0.12 |
| 10 | Эсперанс Тунис | 2 | 12 | 0.17 |
| 11 | ФАР Рабат | 1 | 6 | 0.17 |
| 12 | Тре Пенне |
2 | 11 | 0.18 |
| 13 | Икороду Сити | 3 | 15 | 0.20 |
| 14 | Аргентинос Хун. | 1 | 5 | 0.20 |
| 14 | Гвадалахара | 1 | 5 | 0.20 |
| 14 | Сентраль Кордоба | 1 | 5 | 0.20 |
| 14 | Унион Санта-Фе | 1 | 5 | 0.20 |
| 18 | Сабадель |
3 | 14 | 0.21 |
| 19 | Кучинг Сити | 2 | 9 | 0.22 |
| 20 | Manika Kolwezi | 3 | 13 | 0.23 |
| 20 | ПАОК | 3 | 13 | 0.23 |
| 22 | Кабве Уорриорз | 3 | 12 | 0.25 |
| 22 | Стад Тунизьен | 3 | 12 | 0.25 |
| 22 | Факел | 3 | 12 | 0.25 |
| 25 | Селесте | 2 | 8 | 0.25 |
| 26 | Альдосиви | 1 | 4 | 0.25 |
| 26 | Аудакс Итальяно | 1 | 4 | 0.25 |
| 26 | Коло-Коло | 1 | 4 | 0.25 |
| 26 | Сент-Патрикс | 1 | 4 | 0.25 |
| 26 | Университарио | 1 | 4 | 0.25 |
| 31 | Дунав Русе |
3 | 11 | 0.27 |
| 32 | Хамрун | 2 | 7 | 0.29 |
| 33 | Порту | 4 | 13 | 0.31 |
| 33 | Рэд Эрроуз | 4 | 13 | 0.31 |
| 35 | Абиа Уорриорз | 5 | 15 | 0.33 |
| 35 | Риверс Юнайтед | 5 | 15 | 0.33 |
| 35 | Сен-Жилуаз | 5 | 15 | 0.33 |
| 35 | Эль Канеми | 5 | 15 | 0.33 |
| 35 | Энугу Рейнджерс | 5 | 15 | 0.33 |
| 40 | Спортинг | 4 | 12 | 0.33 |
| 41 | Ле-Эгль | 3 | 9 | 0.33 |
| 42 | Бока Хуниорс |
2 | 6 | 0.33 |
| 42 | Букараманга |
2 | 6 | 0.33 |
| 44 | Бен-Гардан | 4 | 11 | 0.36 |
| 44 | Орландо Пайратс | 4 | 11 | 0.36 |
| 44 | Чадормалу | 4 | 11 | 0.36 |
| 47 | Аль-Мухаррак | 3 | 8 | 0.38 |
| 48 | Омония Никосия | 5 | 13 | 0.38 |
| 49 | Мотеруэлл |
6 | 15 | 0.40 |
| 50 | УЕ Санта-Колома | 4 | 10 | 0.40 |
Только игры в гостях
| № | Команда | ГолыГл | ИгрыМ | СреднееСр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Богемианс | 0 | 4 | 0.00 |
| 2 | Джохор ДТ | 1 | 10 | 0.10 |
| 3 | Кайзер Чифс | 1 | 7 | 0.14 |
| 4 | Шабаб Аль-Ахли | 2 | 11 | 0.18 |
| 5 | Флоридсдорфер АК | 2 | 10 | 0.20 |
| 6 | Нуадибу | 2 | 9 | 0.22 |
| 7 | Клуб Африкэн | 3 | 12 | 0.25 |
| 8 | Аль-Мухаррак | 2 | 8 | 0.25 |
| 9 | АС Вита Клуб | 3 | 10 | 0.30 |
| 10 | ФАР Рабат | 2 | 6 | 0.33 |
| 11 | Аль-Халидия | 3 | 8 | 0.38 |
| 11 | А’Али КСК | 3 | 8 | 0.38 |
| 13 | Дунав Русе | 4 | 10 | 0.40 |
| 13 | МК Алжир | 4 | 10 | 0.40 |
| 15 | Америка |
2 | 5 | 0.40 |
| 15 | Олимпия Ас. |
2 | 5 | 0.40 |
| 15 | Платенсе | 2 | 5 | 0.40 |
| 15 | Сан-Лоренсо | 2 | 5 | 0.40 |
| 15 | Толука |
2 | 5 | 0.40 |
| 15 | Эстудиантес | 2 | 5 | 0.40 |
| 21 | Корого | 5 | 12 | 0.42 |
| 21 | Сфаксьен | 5 | 12 | 0.42 |
| 23 | Магреб Фес | 3 | 7 | 0.43 |
| 23 | Раджа Касабланка | 3 | 7 | 0.43 |
| 23 | Реал Эстели | 3 | 7 | 0.43 |
| 23 | Тэмпайнс | 3 | 7 | 0.43 |
| 27 | Union Brescia | 7 | 16 | 0.44 |
| 28 | Ингулец | 4 | 9 | 0.44 |
| 28 | Куала Лумпур Юн. | 4 | 9 | 0.44 |
| 28 | Шахтёр Донецк | 4 | 9 | 0.44 |
| 31 | Балтика | 5 | 11 | 0.45 |
| 31 | Мамелоди Сандаунз | 5 | 11 | 0.45 |
| 31 | Сепахан | 5 | 11 | 0.45 |
| 31 | Стад Тунизьен | 5 | 11 | 0.45 |
| 31 | Эсперанс Тунис | 5 | 11 | 0.45 |
| 36 | Дижон | 6 | 13 | 0.46 |
| 36 | Олимпиакос | 6 | 13 | 0.46 |
| 36 | Порту |
6 | 13 | 0.46 |
| 36 | Тре Фиори | 6 | 13 | 0.46 |
| 36 | Туран Товуз | 6 | 13 | 0.46 |
| 41 | Тенерифе | 7 | 14 | 0.50 |
| 41 | ТП Мазембе | 7 | 14 | 0.50 |
| 43 | Занако | 6 | 12 | 0.50 |
| 44 | Орландо Пайратс |
5 | 10 | 0.50 |
| 45 | Аль-Рифаа | 4 | 8 | 0.50 |
| 45 | Левый берег |
4 | 8 | 0.50 |
| 45 | Маниема | 4 | 8 | 0.50 |
| 48 | Ol. Dcheira | 3 | 6 | 0.50 |
| 48 | Валлетта | 3 | 6 | 0.50 |
| 48 | Велес Сарсфилд | 3 | 6 | 0.50 |
*** Интересные футбольные факты включают только матчи в чемпионате. Матчи за кубки, Лигу чемпионов, Лигу Европы и другие не принимаются во внимание. Факты готовятся на основе различных показателей, таких как победы, поражения, ничьи, забитые голы, пропущенные голы и т. д.
