Джей-лиги 1 - Япония
среда, 29.05.2024
11:00
11:00
Иокогама Ф. М.
Касива Рейсол
4 - 0
(2 - 0, 2 - 0)
Информация | |
---|---|
Город | |
Дома: | Иокогама |
В гостях: | Касива |
Расстояние: | 54.5 км |
Стадион | |
Стадион: | Ниссан Йокогама |
Вместимость: | 72 327 |
Размеры: | 105 x 68 м |
Фотографии: | Google maps (карта) |
Время начала | |
Час: | 11:00 (19:00 местное время) |
Коэффициенты
1 | X | 2 | П/К | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.30 | 3.60 | 2.88 | X2 | 1.40 | 1.57 | |||
19% | 52% | 29% | 1.57 | 39% | 61% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.18 | 4.50 | 1.60 | 2.30 | 2.50 | 1.50 | ||||||
79% | 21% | 46% | 54% | 20% | 80% |
Последние 12 прямых матчей
2023-09-02 | Касива Рейсол | 2 - 0 | Иокогама Ф. М. |
2023-06-10 | Иокогама Ф. М. | 4 - 3 | Касива Рейсол |
2022-06-25 | Иокогама Ф. М. | 4 - 0 | Касива Рейсол |
2022-02-27 | Касива Рейсол | 3 - 1 | Иокогама Ф. М. |
2021-07-03 | Касива Рейсол | 1 - 2 | Иокогама Ф. М. |
2021-05-22 | Иокогама Ф. М. | 1 - 1 | Касива Рейсол |
2020-10-07 | Иокогама Ф. М. | 0 - 1 | Касива Рейсол |
2020-09-27 | Касива Рейсол | 1 - 3 | Иокогама Ф. М. |
2020-08-08 | Иокогама Ф. М. | 1 - 1 | Касива Рейсол |
2018-09-01 | Иокогама Ф. М. | 3 - 1 | Касива Рейсол |
2018-03-02 | Касива Рейсол | 2 - 0 | Иокогама Ф. М. |
2017-12-23 | Иокогама Ф. М. | 1 - 1 | Касива Рейсол |
В | Н | П | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 3 | 4 | 11 | 6 | 5 | |
42% | 25% | 33% | 92% | 50% | 42% |
Иокогама Ф. М. последние 12 матчи
2024-05-25 | Аль-Аин | 5 - 1 | Иокогама Ф. М. |
2024-05-19 | ФК Токио | 1 - 1 | Иокогама Ф. М. |
2024-05-15 | Альб. Ниигата | 3 - 1 | Иокогама Ф. М. |
2024-05-11 | Иокогама Ф. М. | 2 - 1 | Аль-Аин |
2024-05-06 | Урава | 2 - 1 | Иокогама Ф. М. |
2024-05-03 | Иокогама Ф. М. | 1 - 1 | Джубило Ивата |
2024-04-27 | Сересо Осака | 2 - 2 | Иокогама Ф. М. |
2024-04-24 | Иокогама Ф. М. | 3 - 2 | Ульсан ХД |
2024-04-17 | Ульсан ХД | 1 - 0 | Иокогама Ф. М. |
2024-04-13 | Иокогама Ф. М. | 2 - 2 | Сёнан Бельмаре |
2024-04-10 | Иокогама Ф. М. | 2 - 0 | Гамба Осака |
2024-04-07 | Виссел Кобе | 1 - 2 | Иокогама Ф. М. |
В | Н | П | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 4 | 4 | 11 | 8 | 5 | |
33% | 33% | 33% | 92% | 67% | 42% |
Касива Рейсол последние 12 матчи
2024-05-25 | Кавасаки Фронт. | 1 - 1 | Касива Рейсол |
2024-05-22 | Касива Рейсол | 2 - 1 | Ависпа Фукуока |
2024-05-19 | Касива Рейсол | 2 - 1 | К. Саппоро |
2024-05-15 | Касива Рейсол | 2 - 1 | Сёнан Бельмаре |
2024-05-11 | ФК Токио | 3 - 3 | Касива Рейсол |
2024-05-06 | Касива Рейсол | 1 - 2 | Касима Антлерс |
2024-05-03 | Матида Зельвия | 2 - 0 | Касива Рейсол |
2024-04-28 | Касива Рейсол | 1 - 1 | Саган Тосу |
2024-04-24 | Зеспакусацу | 1 - 3 | Касива Рейсол |
2024-04-12 | Касива Рейсол | 1 - 0 | Урава |
2024-04-07 | Токио Верди | 1 - 1 | Касива Рейсол |
2024-04-03 | Касива Рейсол | 1 - 1 | Сересо Осака |
В | Н | П | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 5 | 2 | 11 | 6 | 2 | |
42% | 42% | 17% | 92% | 50% | 17% |
Таблица Джей-лиги 1
П | Команда | М | РМ | О |
---|---|---|---|---|
1 | Матида Зельвия | 16 | +15 | 35 |
2 | Касима Антлерс | 16 | +10 | 32 |
3 | Виссел Кобе | 16 | +12 | 29 |
4 | Гамба Осака | 16 | +4 | 28 |
5 | Нагоя Грампус | 16 | +2 | 26 |
6 | Урава | 16 | +4 | 24 |
7 | Сересо Осака | 16 | +4 | 24 |
8 | С. Хиросима | 15 | +11 | 23 |
9 | ФК Токио | 16 | +1 | 23 |
10 | Касива Рейсол | 15 | 0 | 22 |
11 | Ависпа Фукуока | 16 | -2 | 22 |
12 | Токио Верди | 16 | -2 | 21 |
13 | Джубило Ивата | 16 | -2 | 18 |
14 | Иокогама Ф. М. | 13 | 0 | 17 |
15 | Кавасаки Фронт. | 16 | -1 | 17 |
16 | Альб. Ниигата | 16 | -6 | 16 |
17 | Саган Тосу | 15 | -6 | 14 |
18 | Сёнан Бельмаре | 16 | -8 | 14 |
19 | К. Саппоро | 16 | -18 | 11 |
20 | Киото Санга | 16 | -18 | 10 |
Хронология матчей в чемпионате
Иокогама Ф. М. | |
Касива Рейсол | |
Дома | |
В гостях |
Игры дома/в гостях
П | Команда | Иокогама Ф. М. | Касива Рейсол |
---|---|---|---|
1 | Матида Зельвия | 2 - 0 | |
2 | Касима Антлерс | ||
3 | Виссел Кобе | 0 - 1 | |
4 | Гамба Осака | 2 - 0 | |
5 | Нагоя Грампус | ||
6 | Урава | ||
7 | Сересо Осака | ||
8 | С. Хиросима | ||
9 | ФК Токио | 3 - 3 | |
10 | Касива Рейсол | - | |
11 | Ависпа Фукуока | 0 - 1 | |
12 | Токио Верди | 1 - 1 | |
13 | Джубило Ивата | 1 - 1 | 0 - 1 |
14 | Иокогама Ф. М. | - | |
15 | Кавасаки Фронт. | 0 - 0 | 1 - 1 |
16 | Альб. Ниигата | 1 - 1 | |
17 | Саган Тосу | ||
18 | Сёнан Бельмаре | 2 - 2 | |
19 | К. Саппоро | ||
20 | Киото Санга |
Статистика команды в чемпионате
Иокогама Ф. М. | Касива Рейсол | |
Выиграно | 4 | 5 |
Ничьи | 5 | 7 |
Проиграно | 4 | 3 |
Мячей забито | 18 | 17 |
Мячей пропущено | 18 | 17 |
Среднее к-во забитых голов за матч | 1.38 | 1.13 |
Среднее к-во пропущенных голов за матч | 1.38 | 1.13 |
Игры забил | 85% | 87% |
Игры пропустил | 85% | 80% |
Обе Забьют | 77% | 67% |
Больше 1.5 | 85% | 80% |
Больше 2.5 | 62% | 27% |
Больше 3.5 | 31% | 7% |
Дома | В гостях | |
Выиграно | 1 | 2 |
Ничьи | 3 | 4 |
Проиграно | 1 | 1 |
Мячей забито | 5 | 8 |
Мячей пропущено | 4 | 8 |
Среднее к-во забитых голов за матч | 1.00 | 1.14 |
Среднее к-во пропущенных голов за матч | 0.80 | 1.14 |
Игры забил | 60% | 86% |
Игры пропустил | 60% | 71% |
Обе Забьют | 40% | 57% |
Больше 1.5 | 60% | 71% |
Больше 2.5 | 20% | 14% |
Больше 3.5 | 20% | 14% |
Общая статистика для Джей-лиги 1
Игры (157) | |
Победы для хозяев | 36% |
Ничьи | 29% |
Победы для гостя | 35% |
Сыграно матчей | 41% |
Голы (415) | |
Забитые голы за матч | 2.64 |
Забитые голы дома за матч | 1.36 |
Забитые голы в гостях за матч | 1.28 |
Команда хозяев забила в | 75% |
Команда гостей забила в | 75% |
Обе Забьют | 57% |
Больше 1.5 | 75% |
Больше 2.5 | 51% |
Больше 3.5 | 24% |
Иокогама Ф. М. следующие 6 матчи
2024-06-01 | Касима Антлерс | - | Иокогама Ф. М. |
2024-06-12 | Иокогама Ф. М. | - | Гифу |
2024-06-15 | Иокогама Ф. М. | - | Матида Зельвия |
2024-06-19 | Иокогама Ф. М. | - | С. Хиросима |
2024-06-23 | К. Саппоро | - | Иокогама Ф. М. |
2024-06-26 | Ависпа Фукуока | - | Иокогама Ф. М. |
Касива Рейсол следующие 6 матчи
2024-06-02 | Касива Рейсол | - | Ависпа Фукуока |
2024-06-05 | Касива Рейсол | - | Нагоя Грампус |
2024-06-09 | Нагоя Грампус | - | Касива Рейсол |
2024-06-12 | Касива Рейсол | - | Грулла Мориока |
2024-06-16 | Гамба Осака | - | Касива Рейсол |
2024-06-22 | Касива Рейсол | - | С. Хиросима |
Коэффициенты и Вероятности
Стандартный 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Коэффициент | 2.30 | 3.60 | 2.88 |
Вероятность | 19% | 52% | 29% |
X2 @ 1.57 |
Двойной исход | 1X | X2 |
---|---|---|
Коэффициент | 1.40 | 1.57 |
Вероятность | 39% | 61% |
X2 @ 1.57 |
Больше/Mеньше 1.5 | Бол | Mен | |
---|---|---|---|
Коэффициент | 1.18 | 4.50 | |
Вероятность | 79% | 21% | |
Больше 1.5 @ 1.18 |
Больше/Mеньше 2.5 | Бол | Mен | |
---|---|---|---|
Коэффициент | 1.60 | 2.30 | |
Вероятность | 46% | 54% | |
Mеньше 2.5 @ 2.30 |
Больше/Mеньше 3.5 | Бол | Mен | |
---|---|---|---|
Коэффициент | 2.50 | 1.50 | |
Вероятность | 20% | 80% | |
Mеньше 3.5 @ 1.50 |
Обе Забьют | Да | Нет | |
---|---|---|---|
Коэффициент | 1.53 | 2.38 | |
Вероятность | 66% | 34% | |
Да @ 1.53 |