А-лига - Литва
пятница, 24.05.2024
17:00
17:00
Судува
Трансинвест
0 - 1
(0 - 1, 0 - 0)
Информация | |
---|---|
Город | |
Дома: | Мариямполе |
В гостях: | Вильнюс |
Расстояние: | 125.0 км |
Стадион | |
Стадион: | АРВИ Арена |
Вместимость: | 6 500 |
Размеры: | 105 x 68 м |
Фотографии: | Google maps (карта) |
Время начала | |
Час: | 17:00 (19:00 местное время) |
Коэффициенты
1 | X | 2 | П/К | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.25 | 2.95 | 2.95 | 1 | 1.35 | 1.57 | |||
48% | 24% | 28% | 2.25 | 63% | 37% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.43 | 2.60 | 2.30 | 1.55 | 4.47 | 1.16 | ||||||
51% | 49% | 28% | 72% | 15% | 85% |
Последние 1 прямых матчей
2024-04-07 | Трансинвест | 0 - 2 | Судува |
Судува последние 12 матчи
2024-05-21 | Шяуляй | 1 - 1 | Судува |
2024-05-17 | Дайнава Алитус | 0 - 1 | Судува |
2024-05-11 | Судува | 0 - 1 | Джюгас Тельшяй |
2024-05-02 | Паневежис | 1 - 0 | Судува |
2024-04-28 | Судува | 1 - 1 | Жальгирис |
2024-04-23 | Шяуляй | 0 - 1 | Судува |
2024-04-20 | Кауно Жалгирис | 2 - 1 | Судува |
2024-04-13 | Судува | 0 - 1 | Хегельманн |
2024-04-10 | Банга | 0 - 0 | Судува |
2024-04-07 | Трансинвест | 0 - 2 | Судува |
2024-03-31 | Судува | 0 - 1 | Дайнава Алитус |
2024-03-16 | Джюгас Тельшяй | 1 - 0 | Судува |
В | Н | П | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | |
25% | 25% | 50% | 33% | 8% | 0% |
Трансинвест последние 12 матчи
2024-05-18 | Трансинвест | 1 - 3 | Шяуляй |
2024-05-11 | Дайнава Алитус | 1 - 0 | Трансинвест |
2024-05-02 | Трансинвест | 3 - 2 | Кауно Жалгирис |
2024-04-27 | Джюгас Тельшяй | 2 - 0 | Трансинвест |
2024-04-24 | Трансинвест | 1 - 2 | Хегельманн |
2024-04-21 | Паневежис | 1 - 1 | Трансинвест |
2024-04-13 | Трансинвест | 0 - 1 | Банга |
2024-04-10 | Жальгирис | 2 - 0 | Трансинвест |
2024-04-07 | Трансинвест | 0 - 2 | Судува |
2024-03-30 | Шяуляй | 0 - 1 | Трансинвест |
2024-03-17 | Трансинвест | 0 - 2 | Дайнава Алитус |
2024-03-12 | Кауно Жалгирис | 2 - 1 | Трансинвест |
В | Н | П | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 2 | |
17% | 8% | 75% | 75% | 33% | 17% |
Таблица А-лига
П | Команда | М | РМ | О |
---|---|---|---|---|
1 | Жальгирис | 14 | +16 | 31 |
2 | Джюгас Тельшяй | 13 | +4 | 25 |
3 | Хегельманн | 14 | +6 | 23 |
4 | Банга | 14 | +1 | 19 |
5 | Кауно Жалгирис | 14 | -1 | 19 |
6 | Шяуляй | 14 | -2 | 17 |
7 | Судува | 14 | -1 | 16 |
8 | Дайнава Алитус | 14 | -4 | 16 |
9 | Паневежис | 13 | -7 | 11 |
10 | Трансинвест | 14 | -12 | 10 |
Хронология матчей в чемпионате
Судува | |
Трансинвест | |
Дома | |
В гостях |
Игры дома/в гостях
П | Команда | Судува | Трансинвест |
---|---|---|---|
1 | Жальгирис | 1 - 1 | 2 - 0 |
2 | Джюгас Тельшяй | 0 - 1 | 2 - 0 |
3 | Хегельманн | 0 - 1 | 2 - 3 |
4 | Банга | ||
5 | Кауно Жалгирис | 2 - 1 | |
6 | Шяуляй | 0 - 0 | 0 - 1 |
7 | Судува | - | |
8 | Дайнава Алитус | 0 - 1 | 1 - 0 |
9 | Паневежис | 1 - 0 | 1 - 1 |
10 | Трансинвест | - |
Статистика команды в чемпионате
Судува | Трансинвест | |
Выиграно | 4 | 3 |
Ничьи | 4 | 1 |
Проиграно | 6 | 10 |
Мячей забито | 10 | 11 |
Мячей пропущено | 11 | 23 |
Среднее к-во забитых голов за матч | 0.71 | 0.79 |
Среднее к-во пропущенных голов за матч | 0.79 | 1.64 |
Игры забил | 50% | 50% |
Игры пропустил | 57% | 93% |
Обе Забьют | 21% | 43% |
Больше 1.5 | 29% | 71% |
Больше 2.5 | 14% | 36% |
Больше 3.5 | 7% | 21% |
Дома | В гостях | |
Выиграно | 1 | 2 |
Ничьи | 2 | 1 |
Проиграно | 3 | 4 |
Мячей забито | 2 | 6 |
Мячей пропущено | 4 | 10 |
Среднее к-во забитых голов за матч | 0.33 | 0.86 |
Среднее к-во пропущенных голов за матч | 0.67 | 1.43 |
Игры забил | 33% | 57% |
Игры пропустил | 67% | 86% |
Обе Забьют | 17% | 43% |
Больше 1.5 | 17% | 71% |
Больше 2.5 | 0% | 29% |
Больше 3.5 | 0% | 14% |
Общая статистика для А-лига
Игры (69) | |
Победы для хозяев | 32% |
Ничьи | 29% |
Победы для гостя | 39% |
Сыграно матчей | 38% |
Голы (143) | |
Забитые голы за матч | 2.07 |
Забитые голы дома за матч | 1.01 |
Забитые голы в гостях за матч | 1.06 |
Команда хозяев забила в | 58% |
Команда гостей забила в | 68% |
Обе Забьют | 39% |
Больше 1.5 | 55% |
Больше 2.5 | 36% |
Больше 3.5 | 19% |
Судува следующие 6 матчи
2024-06-01 | Судува | - | Банга |
2024-06-15 | Хегельманн | - | Судува |
2024-06-19 | Судува | - | Кауно Жалгирис |
2024-06-23 | Жальгирис | - | Судува |
2024-06-26 | Судува | - | Паневежис |
2024-06-30 | Джюгас Тельшяй | - | Судува |
Трансинвест следующие 6 матчи
2024-05-30 | Трансинвест | - | Жальгирис |
2024-06-02 | Трансинвест | - | Жальгирис |
2024-06-15 | Банга | - | Трансинвест |
2024-06-19 | Трансинвест | - | Паневежис |
2024-06-22 | Трансинвест | - | Джюгас Тельшяй |
2024-06-26 | Кауно Жалгирис | - | Трансинвест |
Коэффициенты и Вероятности
Стандартный 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Коэффициент | 2.25 | 2.95 | 2.95 |
Вероятность | 48% | 24% | 28% |
1 @ 2.25 |
Двойной исход | 1X | X2 |
---|---|---|
Коэффициент | 1.35 | 1.57 |
Вероятность | 63% | 37% |
1X @ 1.35 |
Больше/Mеньше 1.5 | Бол | Mен | |
---|---|---|---|
Коэффициент | 1.43 | 2.60 | |
Вероятность | 51% | 49% | |
Больше 1.5 @ 1.43 |
Больше/Mеньше 2.5 | Бол | Mен | |
---|---|---|---|
Коэффициент | 2.30 | 1.55 | |
Вероятность | 28% | 72% | |
Mеньше 2.5 @ 1.55 |
Больше/Mеньше 3.5 | Бол | Mен | |
---|---|---|---|
Коэффициент | 4.47 | 1.16 | |
Вероятность | 15% | 85% | |
Mеньше 3.5 @ 1.16 |
Обе Забьют | Да | Нет | |
---|---|---|---|
Коэффициент | 1.98 | 1.75 | |
Вероятность | 34% | 66% | |
Нет @ 1.75 |