Первая лига - Англия
суббота, 23.12.2023
15:00
15:00
Рединг
Уиган
2 - 0
(1 - 0, 1 - 0)
Информация | |
---|---|
Город | |
Дома: | Рединг |
В гостях: | Уиган |
Расстояние: | 256.4 км |
Стадион | |
Стадион: | Мадейски |
Вместимость: | 24 161 |
Размеры: | 105 x 68 м |
Фотографии: | Google maps (карта) |
Время начала | |
Час: | 15:00 (15:00 местное время) |
Коэффициенты
1 | X | 2 | П/К | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.05 | 3.40 | 3.60 | X2 | 1.29 | 1.73 | |||
29% | 26% | 45% | 1.73 | 38% | 62% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.25 | 3.75 | 1.93 | 1.93 | 3.25 | 1.33 | ||||||
80% | 20% | 54% | 46% | 25% | 75% |
Последние 12 прямых матчей
2023-04-29 | Рединг | 1 - 1 | Уиган |
2022-09-17 | Уиган | 0 - 1 | Рединг |
2020-02-26 | Рединг | 0 - 3 | Уиган |
2019-11-30 | Уиган | 1 - 3 | Рединг |
2019-03-09 | Рединг | 3 - 2 | Уиган |
2018-11-24 | Уиган | 0 - 0 | Рединг |
2017-04-29 | Рединг | 1 - 0 | Уиган |
2016-11-05 | Уиган | 0 - 3 | Рединг |
2015-02-17 | Рединг | 0 - 1 | Уиган |
2014-08-09 | Уиган | 2 - 2 | Рединг |
2014-04-18 | Уиган | 3 - 0 | Рединг |
2013-12-21 | Рединг | 1 - 2 | Уиган |
В | Н | П | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 3 | 4 | 8 | 7 | 3 | |
42% | 25% | 33% | 67% | 58% | 25% |
Рединг последние 12 матчи
2023-12-16 | Линкольн Сити | 1 - 1 | Рединг |
2023-12-12 | Рединг | 1 - 1 | Оксфорд Юнайтед |
2023-12-09 | Рединг | 1 - 3 | Барнсли |
2023-12-06 | Рединг | 1 - 1 | Чарльтон |
2023-12-03 | Истли | 2 - 1 | Рединг |
2023-11-28 | Рединг | 5 - 1 | Карлайл Юнайтед |
2023-11-25 | Уикомб Уондерерз | 1 - 2 | Рединг |
2023-11-11 | Шрусбери Таун | 3 - 2 | Рединг |
2023-11-07 | Рединг | 1 - 1 | Бристоль Роверс |
2023-11-04 | Рединг | 3 - 2 | МК Донс |
2023-10-28 | Рединг | 2 - 3 | Портсмут |
2023-10-24 | Рединг | 1 - 2 | Флитвуд |
В | Н | П | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 4 | 5 | 12 | 8 | 5 | |
25% | 33% | 42% | 100% | 67% | 42% |
Уиган последние 12 матчи
2023-12-16 | Порт Вэйл | 3 - 2 | Уиган |
2023-12-09 | Уиган | 0 - 0 | Линкольн Сити |
2023-12-06 | Уиган | 2 - 0 | Стокпорт Каунти |
2023-12-01 | Йорк Сити | 0 - 1 | Уиган |
2023-11-28 | Уиган | 3 - 0 | Флитвуд |
2023-11-25 | Лейтон Ориент | 1 - 1 | Уиган |
2023-11-14 | Транмер Роверс | 0 - 0 | Уиган |
2023-11-11 | Челтенхэм | 1 - 1 | Уиган |
2023-11-07 | Уиган | 2 - 1 | Петерборо Юн. |
2023-11-04 | Эксетер Сити | 0 - 2 | Уиган |
2023-10-31 | Уиган | 2 - 3 | Чарльтон |
2023-10-28 | Уиган | 2 - 0 | Шрусбери Таун |
В | Н | П | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
6 | 4 | 2 | 9 | 4 | 2 | |
50% | 33% | 17% | 75% | 33% | 17% |
Таблица Первая лига
П | Команда | М | РМ | О |
---|---|---|---|---|
1 | Портсмут | 21 | +21 | 48 |
2 | Петерборо Юн. | 21 | +21 | 41 |
3 | Дерби Каунти | 21 | +20 | 40 |
4 | Оксфорд Юнайтед | 21 | +13 | 40 |
5 | Стивенейдж | 22 | +11 | 40 |
6 | Болтон | 20 | +16 | 39 |
7 | Барнсли | 20 | +16 | 35 |
8 | Блэкпул | 22 | +10 | 33 |
9 | Линкольн Сити | 23 | +4 | 32 |
10 | Чарльтон | 20 | +5 | 28 |
11 | Бристоль Роверс | 20 | +2 | 28 |
12 | Нортхэмптон | 21 | -2 | 27 |
13 | Кембридж Юн. | 22 | -8 | 27 |
14 | Шрусбери Таун | 22 | -17 | 27 |
15 | Лейтон Ориент | 21 | -8 | 25 |
16 | Порт Вэйл | 20 | -11 | 25 |
17 | Уиган | 21 | +6 | 23 |
18 | Уикомб Уондерерз | 20 | -5 | 23 |
19 | Бертон Альбион | 21 | -15 | 20 |
20 | Эксетер Сити | 21 | -20 | 19 |
21 | Карлайл Юнайтед | 21 | -14 | 16 |
22 | Флитвуд | 20 | -17 | 16 |
23 | Рединг | 21 | -10 | 13 |
24 | Челтенхэм | 20 | -18 | 13 |
Хронология матчей в чемпионате
Рединг | |
Уиган | |
Дома | |
В гостях |
Игры дома/в гостях
П | Команда | Рединг | Уиган |
---|---|---|---|
1 | Портсмут | 2 - 3 | |
2 | Петерборо Юн. | 0 - 1 | |
3 | Дерби Каунти | 1 - 2 | |
4 | Оксфорд Юнайтед | 1 - 1 | |
5 | Стивенейдж | 2 - 0 | 1 - 0 |
6 | Болтон | 2 - 1 | 0 - 4 |
7 | Барнсли | 1 - 3 | |
8 | Блэкпул | 2 - 1 | |
9 | Линкольн Сити | ||
10 | Чарльтон | ||
11 | Бристоль Роверс | 1 - 1 | 4 - 1 |
12 | Нортхэмптон | ||
13 | Кембридж Юн. | ||
14 | Шрусбери Таун | ||
15 | Лейтон Ориент | 1 - 1 | |
16 | Порт Вэйл | 3 - 2 | |
17 | Уиган | - | |
18 | Уикомб Уондерерз | ||
19 | Бертон Альбион | 0 - 0 | 2 - 1 |
20 | Эксетер Сити | 0 - 2 | |
21 | Карлайл Юнайтед | 5 - 1 | 1 - 1 |
22 | Флитвуд | 1 - 2 | |
23 | Рединг | - | |
24 | Челтенхэм | 1 - 0 | 1 - 1 |
Позиция в чемпионате
Рединг | Уиган | |
Позиция | 23 | 17 |
Очки | 13 | 23 |
Дома | В гостях | |
Позиция | 14 | 12 |
Очки | 15 | 12 |
Форма в чемпионате
Рединг | Уиган | |
Выиграно Ничьи Проиграно |
5
4 12 |
9
4 8 |
Дома | В гостях | |
Выиграно Ничьи Проиграно |
4
3 4 |
3
3 5 |
Голы в чемпионате
Рединг | Уиган | |
Забитые голы Пропущенные голы |
25
35 |
32
26 |
Дома | В гостях | |
Забитые голы Пропущенные голы |
16
13 |
16
16 |
Общая статистика для Первая лига
Игры (251) | |
Победы для хозяев | 43% |
Ничьи | 24% |
Победы для гостя | 32% |
Сыграно матчей | 100% |
Голы (639) | |
Забитые голы за матч | 2.55 |
Забитые голы дома за матч | 1.41 |
Забитые голы в гостях за матч | 1.14 |
Команда хозяев забила в | 74% |
Команда гостей забила в | 67% |
Обе Забьют | 47% |
Больше 1.5 | 76% |
Больше 2.5 | 49% |
Больше 3.5 | 23% |
Рединг следующие 6 матчи
2023-12-26 | Петерборо Юн. | - | Рединг |
2023-12-29 | Челтенхэм | - | Рединг |
2024-01-01 | Рединг | - | Эксетер Сити |
2024-01-06 | Стивенейдж | - | Рединг |
2024-01-13 | Рединг | - | Порт Вэйл |
2024-01-20 | Уиган | - | Рединг |
Уиган следующие 6 матчи
2023-12-26 | Уиган | - | Дерби Каунти |
2023-12-29 | Уиган | - | Карлайл Юнайтед |
2024-01-01 | Барнсли | - | Уиган |
2024-01-08 | Уиган | - | Ман. Юнайтед |
2024-01-13 | Нортхэмптон | - | Уиган |
2024-01-16 | Донкастер | - | Уиган |
Коэффициенты и Вероятности
Стандартный 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Коэффициент | 2.05 | 3.40 | 3.60 |
Вероятность | 29% | 26% | 45% |
X2 @ 1.73 |
Двойной исход | 1X | X2 |
---|---|---|
Коэффициент | 1.29 | 1.73 |
Вероятность | 38% | 62% |
X2 @ 1.73 |
Больше/Mеньше 1.5 | Бол | Mен | |
---|---|---|---|
Коэффициент | 1.25 | 3.75 | |
Вероятность | 80% | 20% | |
Больше 1.5 @ 1.25 |
Больше/Mеньше 2.5 | Бол | Mен | |
---|---|---|---|
Коэффициент | 1.93 | 1.93 | |
Вероятность | 54% | 46% | |
Больше 2.5 @ 1.93 |
Больше/Mеньше 3.5 | Бол | Mен | |
---|---|---|---|
Коэффициент | 3.25 | 1.33 | |
Вероятность | 25% | 75% | |
Mеньше 3.5 @ 1.33 |
Обе Забьют | Да | Нет | |
---|---|---|---|
Коэффициент | 1.75 | 2.00 | |
Вероятность | 58% | 42% | |
Да @ 1.75 |