Суперлига - Индия
среда, 25.09.2024
15:00
15:00
Пенджаб
Хайдарабад
2 - 0
(1 - 0, 1 - 0)
Информация | |
---|---|
Город | |
Дома: | Mohali |
В гостях: | Hyderabad |
Расстояние: | 1 502.1 км |
Время начала | |
Час: | 15:00 (19:30 местное время) |
Коэффициенты
1 | X | 2 | П/К | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 | 4.50 | 6.25 | 1 | 1.11 | 2.63 | |||
90% | 5% | 3% | 1.40 | 97% | 3% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 | 4.33 | 1.67 | 2.15 | 2.63 | 1.44 | ||||||
94% | 6% | 91% | 9% | 15% | 85% |
Последние 2 прямых матчей
2024-02-27 | Хайдарабад | 0 - 2 | Пенджаб |
2023-11-07 | Пенджаб | 1 - 1 | Хайдарабад |
Пенджаб последние 12 матчи
2024-09-20 | Пенджаб | 2 - 1 | Одиша |
2024-09-15 | Керала Бластерс | 1 - 2 | Пенджаб |
2024-08-23 | Мохун Баган | 3 - 3 | Пенджаб |
2024-08-11 | Пенджаб | 3 - 0 | Мумбаи Сити |
2024-08-04 | Керала Бластерс | 1 - 1 | Пенджаб |
2024-04-10 | Пенджаб | 4 - 1 | Ист Бенгал |
2024-04-06 | Пенджаб | 0 - 1 | Мохун Баган |
2024-04-02 | Одиша | 3 - 1 | Пенджаб |
2024-03-11 | Пенджаб | 3 - 3 | Гоа |
2024-03-07 | НортИст Юнайтед | 0 - 1 | Пенджаб |
2024-03-02 | Пенджаб | 2 - 3 | Мумбаи Сити |
2024-02-27 | Хайдарабад | 0 - 2 | Пенджаб |
В | Н | П | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
6 | 3 | 3 | 10 | 8 | 5 | |
50% | 25% | 25% | 83% | 67% | 42% |
Хайдарабад последние 12 матчи
2024-09-19 | Бенгалуру | 3 - 0 | Хайдарабад |
2024-04-12 | Хайдарабад | 1 - 3 | Керала Бластерс |
2024-04-05 | Гоа | 4 - 0 | Хайдарабад |
2024-04-01 | Хайдарабад | 0 - 3 | Мумбаи Сити |
2024-03-09 | Ченнаин | 0 - 1 | Хайдарабад |
2024-03-04 | Хайдарабад | 2 - 2 | НортИст Юнайтед |
2024-02-27 | Хайдарабад | 0 - 2 | Пенджаб |
2024-02-24 | Бенгалуру | 2 - 1 | Хайдарабад |
2024-02-17 | Хайдарабад | 0 - 1 | Ист Бенгал |
2024-02-10 | Мохун Баган | 2 - 0 | Хайдарабад |
2024-02-05 | Хайдарабад | 0 - 3 | Одиша |
2024-02-01 | Хайдарабад | 0 - 2 | Гоа |
В | Н | П | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
1 | 1 | 10 | 10 | 7 | 3 | |
8% | 8% | 83% | 83% | 58% | 25% |
Таблица Суперлига
П | Команда | М | РМ | О |
---|---|---|---|---|
1 | Бенгалуру | 2 | +4 | 6 |
2 | Джамшедпур | 2 | +2 | 6 |
3 | Пенджаб | 2 | +2 | 6 |
4 | Мохун Баган | 2 | +1 | 4 |
5 | Ченнаин | 1 | +1 | 3 |
6 | Керала Бластерс | 2 | 0 | 3 |
6 | НортИст Юнайтед | 2 | 0 | 3 |
8 | Мумбаи Сити | 2 | -1 | 1 |
9 | Гоа | 2 | -1 | 1 |
10 | Мохаммедан | 2 | -1 | 1 |
11 | Одиша | 2 | -2 | 0 |
12 | Ист Бенгал | 2 | -2 | 0 |
13 | Хайдарабад | 1 | -3 | 0 |
Хронология матчей в чемпионате
Пенджаб | |
Хайдарабад | |
Дома | |
В гостях |
Игры дома/в гостях
П | Команда | Пенджаб | Хайдарабад |
---|---|---|---|
1 | Бенгалуру | 3 - 0 | |
2 | Джамшедпур | ||
3 | Пенджаб | - | |
4 | Мохун Баган | ||
5 | Ченнаин | ||
6 | Керала Бластерс | ||
6 | НортИст Юнайтед | ||
8 | Мумбаи Сити | ||
9 | Гоа | ||
10 | Мохаммедан | ||
11 | Одиша | 2 - 1 | |
12 | Ист Бенгал | ||
13 | Хайдарабад | - |
Статистика команды в чемпионате
Пенджаб | Хайдарабад | |
Выиграно | 2 | 0 |
Ничьи | 0 | 0 |
Проиграно | 0 | 1 |
Мячей забито | 4 | 0 |
Мячей пропущено | 2 | 3 |
Среднее к-во забитых голов за матч | 2.00 | 0.00 |
Среднее к-во пропущенных голов за матч | 1.00 | 3.00 |
Игры забил | 100% | 0% |
Игры пропустил | 100% | 100% |
Обе Забьют | 100% | 0% |
Больше 1.5 | 100% | 100% |
Больше 2.5 | 100% | 100% |
Больше 3.5 | 0% | 0% |
Дома | В гостях | |
Выиграно | 1 | 0 |
Ничьи | 0 | 0 |
Проиграно | 0 | 1 |
Мячей забито | 2 | 0 |
Мячей пропущено | 1 | 3 |
Среднее к-во забитых голов за матч | 2.00 | 0.00 |
Среднее к-во пропущенных голов за матч | 1.00 | 3.00 |
Игры забил | 100% | 0% |
Игры пропустил | 100% | 100% |
Обе Забьют | 100% | 0% |
Больше 1.5 | 100% | 100% |
Больше 2.5 | 100% | 100% |
Больше 3.5 | 0% | 0% |
Общая статистика для Суперлига
Игры (12) | |
Победы для хозяев | 50% |
Ничьи | 17% |
Победы для гостя | 33% |
Сыграно матчей | 8% |
Голы (38) | |
Забитые голы за матч | 3.17 |
Забитые голы дома за матч | 1.75 |
Забитые голы в гостях за матч | 1.42 |
Команда хозяев забила в | 92% |
Команда гостей забила в | 83% |
Обе Забьют | 75% |
Больше 1.5 | 83% |
Больше 2.5 | 75% |
Больше 3.5 | 33% |
Пенджаб следующие 6 матчи
2024-10-18 | Бенгалуру | - | Пенджаб |
2024-10-31 | Пенджаб | - | Ченнаин |
2024-11-06 | Гоа | - | Пенджаб |
2024-11-23 | Пенджаб | - | НортИст Юнайтед |
2024-11-26 | Мумбаи Сити | - | Пенджаб |
2024-12-06 | Пенджаб | - | Мохаммедан |
Хайдарабад следующие 6 матчи
2024-10-01 | Хайдарабад | - | Ченнаин |
2024-10-21 | Джамшедпур | - | Хайдарабад |
2024-10-26 | Мохаммедан | - | Хайдарабад |
2024-10-30 | Хайдарабад | - | Мохун Баган |
2024-11-07 | Керала Бластерс | - | Хайдарабад |
2024-11-25 | Хайдарабад | - | Одиша |
Коэффициенты и Вероятности
Стандартный 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Коэффициент | 1.40 | 4.50 | 6.25 |
Вероятность | 90% | 5% | 3% |
1 @ 1.40 |
Двойной исход | 1X | X2 |
---|---|---|
Коэффициент | 1.11 | 2.63 |
Вероятность | 97% | 3% |
1X @ 1.11 |
Больше/Mеньше 1.5 | Бол | Mен | |
---|---|---|---|
Коэффициент | 1.20 | 4.33 | |
Вероятность | 94% | 6% | |
Больше 1.5 @ 1.20 |
Больше/Mеньше 2.5 | Бол | Mен | |
---|---|---|---|
Коэффициент | 1.67 | 2.15 | |
Вероятность | 91% | 9% | |
Больше 2.5 @ 1.67 |
Больше/Mеньше 3.5 | Бол | Mен | |
---|---|---|---|
Коэффициент | 2.63 | 1.44 | |
Вероятность | 15% | 85% | |
Mеньше 3.5 @ 1.44 |
Обе Забьют | Да | Нет | |
---|---|---|---|
Коэффициент | 1.83 | 1.83 | |
Вероятность | 58% | 42% | |
Да @ 1.83 |