Серия B - Бразилия
среда, 19.06.2024
01:30
01:30
Пайсанду
КРБ
1 - 1
(0 - 0, 1 - 1)
Информация | |
---|---|
Город | |
Дома: | Белен |
В гостях: | Масейо |
Расстояние: | 1 681.3 км |
Стадион | |
Стадион: | Curuzu |
Вместимость: | 16 200 (12 000) |
Размеры: | 105 x 68 м |
Фотографии: | Google maps (карта) |
Время начала | |
Час: | 01:30 (21:30 местное время) |
Коэффициенты
1 | X | 2 | П/К | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.20 | 3.10 | 3.50 | 1X | 1.29 | 1.67 | |||
37% | 44% | 19% | 1.29 | 65% | 35% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.44 | 2.63 | 2.35 | 1.57 | 4.50 | 1.18 | ||||||
69% | 31% | 40% | 60% | 18% | 82% |
Последние 12 прямых матчей
2021-04-13 | Пайсанду | 1 - 2 | КРБ |
2020-02-19 | Пайсанду | 1 - 1 | КРБ |
2018-10-09 | Пайсанду | 1 - 1 | КРБ |
2018-06-24 | КРБ | 1 - 1 | Пайсанду |
2017-10-13 | Пайсанду | 0 - 0 | КРБ |
2017-06-23 | КРБ | 2 - 1 | Пайсанду |
2016-11-11 | КРБ | 0 - 1 | Пайсанду |
2016-07-24 | Пайсанду | 2 - 2 | КРБ |
2015-10-31 | Пайсанду | 5 - 1 | КРБ |
2015-07-25 | КРБ | 3 - 0 | Пайсанду |
2014-08-19 | Пайсанду | 3 - 0 | КРБ |
2014-05-03 | КРБ | 0 - 0 | Пайсанду |
В | Н | П | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 6 | 3 | 9 | 6 | 2 | |
25% | 50% | 25% | 75% | 50% | 17% |
Пайсанду последние 12 матчи
2024-06-15 | Итуано | 3 - 5 | Пайсанду |
2024-06-11 | Спорт Ресифи | 1 - 0 | Пайсанду |
2024-06-05 | Пайсанду | 2 - 0 | Америка МГ |
2024-05-30 | Вила Нова | 0 - 4 | Пайсанду |
2024-05-26 | Гуарани | 0 - 0 | Пайсанду |
2024-05-23 | Пайсанду | 6 - 0 | Вила Нова |
2024-05-18 | Амазонас | 1 - 1 | Пайсанду |
2024-05-16 | Пайсанду | 1 - 1 | Гояс |
2024-05-12 | Мирассол | 2 - 1 | Пайсанду |
2024-05-03 | Пайсанду | 0 - 0 | Аваи |
2024-04-27 | Пайсанду | 1 - 1 | Ботафого СП |
2024-04-20 | Сантос | 2 - 0 | Пайсанду |
В | Н | П | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 5 | 3 | 9 | 4 | 3 | |
33% | 42% | 25% | 75% | 33% | 25% |
КРБ последние 12 матчи
2024-06-15 | Америка МГ | 2 - 1 | КРБ |
2024-06-09 | КРБ | 2 - 0 | Форталеза |
2024-06-06 | Форталеза | 2 - 0 | КРБ |
2024-06-02 | Понте-Прета | 4 - 2 | КРБ |
2024-05-26 | Баия | 0 - 0 | КРБ |
2024-05-24 | Сеара | 0 - 1 | КРБ |
2024-05-17 | КРБ | 1 - 0 | Вила Нова |
2024-05-14 | Аваи | 2 - 1 | КРБ |
2024-05-11 | КРБ | 2 - 0 | Шапекоэнсе |
2024-05-06 | Сеара | 2 - 2 | КРБ |
2024-05-03 | КРБ | 1 - 0 | Сеара |
2024-04-27 | КРБ | 0 - 0 | Амазонас |
В | Н | П | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | |
42% | 25% | 33% | 58% | 33% | 17% |
Таблица Серия B
П | Команда | М | РМ | О |
---|---|---|---|---|
1 | Америка МГ | 10 | +7 | 21 |
2 | Операрио | 11 | +3 | 21 |
3 | Аваи | 10 | +4 | 20 |
4 | Гояс | 10 | +11 | 18 |
5 | Спорт Ресифи | 9 | +4 | 18 |
6 | Мирассол | 10 | +4 | 17 |
7 | Сантос | 10 | +6 | 15 |
8 | Коритиба | 10 | +4 | 15 |
9 | Сеара | 10 | +3 | 15 |
10 | Шапекоэнсе | 11 | 0 | 14 |
11 | Вила Нова | 10 | -1 | 14 |
12 | Новоризонтиньо | 10 | -1 | 14 |
13 | Понте-Прета | 10 | -2 | 12 |
14 | Пайсанду | 10 | 0 | 11 |
15 | Амазонас | 10 | -4 | 11 |
16 | Ботафого СП | 9 | -5 | 10 |
17 | Бруске | 10 | -8 | 9 |
18 | КРБ | 8 | -2 | 8 |
19 | Итуано | 10 | -12 | 6 |
20 | Гуарани | 10 | -11 | 4 |
Хронология матчей в чемпионате
Пайсанду | |
КРБ | |
Дома | |
В гостях |
Игры дома/в гостях
П | Команда | Пайсанду | КРБ |
---|---|---|---|
1 | Америка МГ | 2 - 0 | 2 - 1 |
2 | Операрио | ||
3 | Аваи | 0 - 0 | 2 - 1 |
4 | Гояс | 1 - 1 | |
5 | Спорт Ресифи | ||
6 | Мирассол | ||
7 | Сантос | ||
8 | Коритиба | ||
9 | Сеара | 2 - 2 | |
10 | Шапекоэнсе | ||
11 | Вила Нова | ||
12 | Новоризонтиньо | 2 - 1 | |
13 | Понте-Прета | 4 - 2 | |
14 | Пайсанду | - | |
15 | Амазонас | ||
16 | Ботафого СП | 1 - 1 | |
17 | Бруске | ||
18 | КРБ | - | |
19 | Итуано | ||
20 | Гуарани |
Статистика команды в чемпионате
Пайсанду | КРБ | |
Выиграно | 2 | 2 |
Ничьи | 5 | 2 |
Проиграно | 3 | 4 |
Мячей забито | 11 | 10 |
Мячей пропущено | 11 | 12 |
Среднее к-во забитых голов за матч | 1.10 | 1.25 |
Среднее к-во пропущенных голов за матч | 1.10 | 1.50 |
Игры забил | 60% | 88% |
Игры пропустил | 70% | 62% |
Обе Забьют | 50% | 62% |
Больше 1.5 | 70% | 75% |
Больше 2.5 | 20% | 62% |
Больше 3.5 | 10% | 25% |
Дома | В гостях | |
Выиграно | 1 | 0 |
Ничьи | 3 | 1 |
Проиграно | 0 | 4 |
Мячей забито | 4 | 7 |
Мячей пропущено | 2 | 12 |
Среднее к-во забитых голов за матч | 1.00 | 1.40 |
Среднее к-во пропущенных голов за матч | 0.50 | 2.40 |
Игры забил | 75% | 100% |
Игры пропустил | 50% | 100% |
Обе Забьют | 50% | 100% |
Больше 1.5 | 75% | 100% |
Больше 2.5 | 0% | 100% |
Больше 3.5 | 0% | 40% |
Общая статистика для Серия B
Игры (99) | |
Победы для хозяев | 58% |
Ничьи | 24% |
Победы для гостя | 18% |
Сыграно матчей | 26% |
Голы (220) | |
Забитые голы за матч | 2.22 |
Забитые голы дома за матч | 1.46 |
Забитые голы в гостях за матч | 0.76 |
Команда хозяев забила в | 77% |
Команда гостей забила в | 51% |
Обе Забьют | 39% |
Больше 1.5 | 63% |
Больше 2.5 | 38% |
Больше 3.5 | 19% |
Пайсанду следующие 6 матчи
2024-06-23 | Шапекоэнсе | - | Пайсанду |
2024-06-30 | Пайсанду | - | Операрио |
2024-07-07 | Коритиба | - | Пайсанду |
2024-07-13 | Пайсанду | - | Сеара |
2024-07-20 | Пайсанду | - | Понте-Прета |
2024-07-25 | Бруске | - | Пайсанду |
КРБ следующие 6 матчи
2024-06-22 | КРБ | - | Гуарани |
2024-07-02 | КРБ | - | Бруске |
2024-07-10 | Мирассол | - | КРБ |
2024-07-13 | КРБ | - | Коритиба |
2024-07-18 | КРБ | - | Ботафого СП |
2024-07-20 | КРБ | - | Итуано |
Коэффициенты и Вероятности
Стандартный 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Коэффициент | 2.20 | 3.10 | 3.50 |
Вероятность | 37% | 44% | 19% |
1X @ 1.29 |
Двойной исход | 1X | X2 |
---|---|---|
Коэффициент | 1.29 | 1.67 |
Вероятность | 65% | 35% |
1X @ 1.29 |
Больше/Mеньше 1.5 | Бол | Mен | |
---|---|---|---|
Коэффициент | 1.44 | 2.63 | |
Вероятность | 69% | 31% | |
Больше 1.5 @ 1.44 |
Больше/Mеньше 2.5 | Бол | Mен | |
---|---|---|---|
Коэффициент | 2.35 | 1.57 | |
Вероятность | 40% | 60% | |
Mеньше 2.5 @ 1.57 |
Больше/Mеньше 3.5 | Бол | Mен | |
---|---|---|---|
Коэффициент | 4.50 | 1.18 | |
Вероятность | 18% | 82% | |
Mеньше 3.5 @ 1.18 |
Обе Забьют | Да | Нет | |
---|---|---|---|
Коэффициент | 2.10 | 1.67 | |
Вероятность | 50% | 50% | |
Нет @ 1.67 |