Кубок чемпионов КОНКАКАФ
четверг, 02.05.2024
03:15
03:15
Монтеррей
(Мексика)
Колумбус Крю
(США)
1 - 3
(1 - 1, 0 - 2)
Победитель Колумбус Крю
общий счет 2 - 5
общий счет 2 - 5
Результат первого матча
Колумбус Крю2 - 1Монтеррей
Колумбус Крю2 - 1Монтеррей
Информация | |
---|---|
Город | |
Дома: | Монтеррей (Мек) |
В гостях: | Колумбус (Сша) |
Расстояние: | 2 262.9 км |
Стадион | |
Стадион: | Tecnologico (Монтеррей / Мек) |
Вместимость: | 386 221 |
Размеры: | 105 x 68 м |
Фотографии: | Google maps (карта) |
Время начала | |
Час: | 03:15 (20:15 местное время) |
Коэффициенты
1 | X | 2 | П/К | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.57 | 4.20 | 5.50 | 1 | 1.14 | 2.30 | |||
43% | 32% | 25% | 1.57 | 77% | 23% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 | 4.33 | 1.65 | 2.20 | 2.63 | 1.44 | ||||||
77% | 23% | 56% | 44% | 34% | 66% |
Последние 3 прямых матчей
2024-04-25 | Колумбус Крю | 2 - 1 | Монтеррей |
2021-05-06 | Монтеррей | 3 - 0 | Колумбус Крю |
2021-04-29 | Колумбус Крю | 2 - 2 | Монтеррей |
Монтеррей последние 12 матчи
2024-04-29 | Некакса | 2 - 5 | Монтеррей |
2024-04-25 | Колумбус Крю | 2 - 1 | Монтеррей |
2024-04-21 | Леон | 2 - 0 | Монтеррей |
2024-04-14 | Монтеррей | 3 - 3 | Тигрес УАНЛ |
2024-04-11 | Монтеррей | 3 - 1 | Интер Майами |
2024-04-07 | Крус Асуль | 2 - 1 | Монтеррей |
2024-04-04 | Интер Майами | 1 - 2 | Монтеррей |
2024-03-31 | Монтеррей | 0 - 2 | Гвадалахара |
2024-03-17 | Атлас | 1 - 2 | Монтеррей |
2024-03-15 | Монтеррей | 2 - 1 | Цинциннати |
2024-03-11 | Монтеррей | 2 - 1 | Мазатлан |
2024-03-08 | Цинциннати | 0 - 1 | Монтеррей |
В | Н | П | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
7 | 1 | 4 | 11 | 9 | 3 | |
58% | 8% | 33% | 92% | 75% | 25% |
Колумбус Крю последние 12 матчи
2024-04-28 | Колумбус Крю | 0 - 0 | Монреаль |
2024-04-25 | Колумбус Крю | 2 - 1 | Монтеррей |
2024-04-21 | Колумбус Крю | 2 - 2 | Портленд Тимберс |
2024-04-14 | Реал Солт-Лейк | 0 - 0 | Колумбус Крю |
2024-04-10 | Тигрес УАНЛ | 1 - 1 | Колумбус Крю |
2024-04-07 | Колумбус Крю | 1 - 1 | Ди-Си Юнайтед |
2024-04-03 | Колумбус Крю | 1 - 1 | Тигрес УАНЛ |
2024-03-31 | Нэшвилл | 2 - 2 | Колумбус Крю |
2024-03-23 | Шарлотт | 2 - 0 | Колумбус Крю |
2024-03-16 | Колумбус Крю | 3 - 0 | Нью-Йорк РБ |
2024-03-12 | Колумбус Крю | 1 - 1 | Хьюстон Динамо |
2024-03-10 | Колумбус Крю | 2 - 1 | Чикаго Файр |
В | Н | П | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 8 | 1 | 10 | 5 | 2 | |
25% | 67% | 8% | 83% | 42% | 17% |
Таблица Лига МХ (Мексика)
П | Команда | М | РМ | О |
---|---|---|---|---|
1 | Америка | 17 | +18 | 35 |
2 | Крус Асуль | 17 | +9 | 33 |
3 | Толука | 17 | +15 | 32 |
4 | Монтеррей | 17 | +13 | 32 |
5 | Тигрес УАНЛ | 17 | +11 | 31 |
6 | Гвадалахара | 17 | +7 | 31 |
7 | Пачука | 17 | +7 | 29 |
8 | Пумас УНАМ | 17 | +5 | 27 |
9 | Некакса | 17 | +1 | 27 |
10 | Керетаро | 17 | +1 | 24 |
11 | Леон | 17 | -2 | 24 |
12 | Хуарес | 17 | -7 | 16 |
13 | Атл. Сан-Луис | 17 | -10 | 16 |
14 | Мазатлан | 17 | -11 | 16 |
15 | Сантос Лагуна | 17 | -13 | 15 |
16 | Тихуана | 17 | -9 | 14 |
17 | Атлас | 17 | -10 | 14 |
18 | Пуэбла | 17 | -25 | 5 |
Таблица МЛС (США)
П | Команда | М | РМ | О | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Интер Майами | 11 | +10 | 21 | |||||
2 | Цинциннати | 10 | +3 | 18 | |||||
3 | Нью-Йорк РБ | 10 | +4 | 17 | |||||
4 | Торонто | 10 | -2 | 16 | |||||
5 | Колумбус Крю | 10 | +3 | 15 | |||||
6 | Нью-Йорк Сити | 10 | +1 | 14 | |||||
7 | Филадельфия Юн | 9 | +3 | 13 | |||||
8 | Ди-Си Юнайтед | 10 | -1 | 13 | |||||
9 | Атланта Юн. | 9 | +4 | 12 | |||||
10 | Монреаль | 9 | -4 | 12 | |||||
11 | Шарлотт | 10 | -3 | 11 | |||||
12 | Чикаго Файр | 10 | -7 | 10 | |||||
13 | Орландо Сити | 9 | -6 | 9 | |||||
14 | Нэшвилл | 9 | -7 | 8 | |||||
15 | Нью-Инглэнд Рев | 9 | -12 | 4 | |||||
1 | Реал Солт-Лейк | 10 | +8 | 18 | |||||
2 | ЛА Гэлакси | 10 | +4 | 18 | |||||
3 | Ванкувер Уайт | 9 | +8 | 17 | |||||
4 | Миннесота Юн. | 9 | +5 | 17 | |||||
5 | Лос-Анджелес ФК | 10 | +2 | 15 | |||||
6 | Колорадо Рэпидс | 10 | +1 | 15 | |||||
7 | Остин | 10 | +1 | 15 | |||||
8 | Хьюстон Динамо | 9 | -1 | 13 | |||||
9 | Сент-Луис Сити | 9 | +1 | 12 | |||||
10 | Сп. Канзас Сити | 10 | 0 | 11 | |||||
11 | Портленд Тимберс | 10 | -1 | 10 | |||||
12 | Сиэтл Саундерс | 10 | 0 | 9 | |||||
13 | Даллас | 9 | -3 | 8 | |||||
14 | Сан-Хосе Эрт. | 10 | -11 | 4 |
Монтеррей следующие 6 матчи
2024-05-10 | Тигрес УАНЛ | - | Монтеррей |
2024-05-13 | Монтеррей | - | Тигрес УАНЛ |
2024-05-17 | Монтеррей | - | Крус Асуль |
2024-05-20 | Крус Асуль | - | Монтеррей |
2024-07-08 | Пачука | - | Монтеррей |
2024-07-14 | Монтеррей | - | Крус Асуль |
Колумбус Крю следующие 6 матчи
2024-05-12 | Колумбус Крю | - | Цинциннати |
2024-05-16 | Монреаль | - | Колумбус Крю |
2024-05-19 | Чикаго Файр | - | Колумбус Крю |
2024-05-26 | Орландо Сити | - | Колумбус Крю |
2024-06-02 | Пачука | - | Колумбус Крю |
2024-06-15 | Нью-Йорк Сити | - | Колумбус Крю |
Коэффициенты и Вероятности
Стандартный 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Коэффициент | 1.57 | 4.20 | 5.50 |
Вероятность | 43% | 32% | 25% |
1 @ 1.57 |
Двойной исход | 1X | X2 |
---|---|---|
Коэффициент | 1.14 | 2.30 |
Вероятность | 77% | 23% |
1X @ 1.14 |
Больше/Mеньше 1.5 | Бол | Mен | |
---|---|---|---|
Коэффициент | 1.20 | 4.33 | |
Вероятность | 77% | 23% | |
Больше 1.5 @ 1.20 |
Больше/Mеньше 2.5 | Бол | Mен | |
---|---|---|---|
Коэффициент | 1.65 | 2.20 | |
Вероятность | 56% | 44% | |
Больше 2.5 @ 1.65 |
Больше/Mеньше 3.5 | Бол | Mен | |
---|---|---|---|
Коэффициент | 2.63 | 1.44 | |
Вероятность | 34% | 66% | |
Mеньше 3.5 @ 1.44 |
Обе Забьют | Да | Нет | |
---|---|---|---|
Коэффициент | 1.73 | 2.00 | |
Вероятность | 53% | 47% | |
Да @ 1.73 |