Плей-офф - Камерун
четверг, 30.06.2022
18:30
18:30
Лез Астр
Котонспорт
0 - 2
(0 - 0, 0 - 2)
Информация | |
---|---|
Город | |
Дома: | Douala |
В гостях: | Garoua |
Расстояние: | 710.3 км |
Время начала | |
Час: | 18:30 (18:30 местное время) |
Коэффициенты
1 | X | 2 | П/К | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.19 | 2.74 | 3.38 | 1X | 1.28 | 1.57 | |||
36% | 35% | 29% | 1.28 | 60% | 40% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.50 | 2.43 | 2.57 | 1.46 | 5.25 | 1.12 | ||||||
61% | 39% | 36% | 64% | 18% | 82% |
Последние 2 прямых матчей
2021-08-19 | Лез Астр | 1 - 0 | Котонспорт |
2021-05-28 | Котонспорт | 3 - 0 | Лез Астр |
Лез Астр последние 12 матчи
2022-06-23 | Тоннерр | 2 - 2 | Лез Астр |
2022-06-20 | Стад-Ренар | 3 - 1 | Лез Астр |
2022-06-17 | Лез Астр | 3 - 1 | Унион Дуала |
2022-06-14 | Фортуна Мфу | 3 - 0 | Лез Астр |
2022-06-11 | Фове Азур | 1 - 1 | Лез Астр |
2022-06-08 | Канон Яунде | 1 - 1 | Лез Астр |
2022-06-02 | Лез Астр | 2 - 1 | Коломбе Лобо |
2022-05-30 | Лез Астр | 2 - 0 | Пантере |
2022-05-27 | Фетчу | 0 - 1 | Лез Астр |
2022-05-24 | Лез Астр | 1 - 0 | АПЭЖЭС Академи |
2022-05-18 | Янг Спортс Ак. | 0 - 2 | Лез Астр |
2022-05-15 | Бафуссам | 0 - 0 | Лез Астр |
В | Н | П | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
6 | 4 | 2 | 9 | 5 | 3 | |
50% | 33% | 17% | 75% | 42% | 25% |
Котонспорт последние 12 матчи
2022-06-14 | ОФТА | 1 - 9 | Котонспорт |
2022-06-11 | ПВД Баменда | 1 - 0 | Котонспорт |
2022-06-08 | Котонспорт | 1 - 0 | Бамбутос |
2022-06-05 | Котонспорт | 0 - 0 | Фову Бахам |
2022-06-02 | Котонспорт | 2 - 1 | Авион Нкам |
2022-05-30 | Котонспорт | 0 - 0 | Нью Стар Дуала |
2022-05-27 | Котонспорт | 0 - 0 | Яфут Яунде |
2022-05-24 | УМС де Лум | 0 - 1 | Котонспорт |
2022-05-21 | Котонспорт | 3 - 1 | Ренессанс Нгуму |
2022-05-18 | Котонспорт | 3 - 0 | Эдинг Спорт |
2022-05-15 | Драгон Яунде | 0 - 1 | Котонспорт |
2022-05-01 | Яфут Яунде | 0 - 2 | Котонспорт |
В | Н | П | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
8 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | |
67% | 25% | 8% | 42% | 33% | 17% |
Таблица Премьер-дивизион
П | Команда | М | РМ | О |
---|---|---|---|---|
1 | Лез Астр | 24 | +18 | 51 |
2 | Канон Яунде | 24 | +13 | 45 |
3 | Коломбе Лобо | 24 | +19 | 40 |
4 | Унион Дуала | 24 | +7 | 39 |
5 | Фетчу | 24 | +2 | 36 |
6 | АПЭЖЭС Академи | 24 | -3 | 35 |
7 | Стад-Ренар | 24 | +5 | 34 |
8 | Фортуна Мфу | 24 | +1 | 32 |
9 | Янг Спортс Ак. | 24 | -4 | 29 |
10 | Фове Азур | 24 | -5 | 28 |
11 | Пантере | 24 | -8 | 27 |
12 | Тоннерр | 24 | -26 | 17 |
13 | Бафуссам | 24 | -19 | 13 |
1 | Эдинг Спорт | 22 | +17 | 47 |
2 | Котонспорт | 22 | +23 | 42 |
3 | ПВД Баменда | 22 | +4 | 33 |
4 | Фову Бахам | 22 | +1 | 33 |
5 | Бамбутос | 22 | +3 | 32 |
6 | УМС де Лум | 22 | +5 | 31 |
7 | Авион Нкам | 22 | 0 | 27 |
8 | Драгон Яунде | 22 | -10 | 23 |
9 | Ренессанс Нгуму | 22 | -10 | 23 |
10 | Яфут Яунде | 22 | -4 | 22 |
11 | Нью Стар Дуала | 22 | -12 | 21 |
12 | ОФТА | 22 | -17 | 19 |
Лез Астр следующие 6 матчи
2022-07-03 | Канон Яунде | - | Лез Астр |
2022-10-15 | Лез Астр | - | Унион Дуала |
2022-10-19 | Лез Астр | - | Газелле |
2022-10-29 | Фортуна Мфу | - | Лез Астр |
2022-11-02 | Фове Азур | - | Лез Астр |
2022-11-06 | Лез Астр | - | Драгон Яунде |
Котонспорт следующие 6 матчи
2022-07-03 | Эдинг Спорт | - | Котонспорт |
2022-10-16 | Котонспорт | - | Ренессанс Нгуму |
2022-10-26 | Коломбе Лобо | - | Котонспорт |
2022-10-30 | Фетчу | - | Котонспорт |
2022-11-09 | Котонспорт | - | Ренессанс Нгуму |
2022-11-13 | Котонспорт | - | Авион Нкам |
Коэффициенты и Вероятности
Стандартный 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Коэффициент | 2.19 | 2.74 | 3.38 |
Вероятность | 36% | 35% | 29% |
1X @ 1.28 |
Двойной исход | 1X | X2 |
---|---|---|
Коэффициент | 1.28 | 1.57 |
Вероятность | 60% | 40% |
1X @ 1.28 |
Больше/Mеньше 1.5 | Бол | Mен | |
---|---|---|---|
Коэффициент | 1.50 | 2.43 | |
Вероятность | 61% | 39% | |
Больше 1.5 @ 1.50 |
Больше/Mеньше 2.5 | Бол | Mен | |
---|---|---|---|
Коэффициент | 2.57 | 1.46 | |
Вероятность | 36% | 64% | |
Mеньше 2.5 @ 1.46 |
Больше/Mеньше 3.5 | Бол | Mен | |
---|---|---|---|
Коэффициент | 5.25 | 1.12 | |
Вероятность | 18% | 82% | |
Mеньше 3.5 @ 1.12 |
Обе Забьют | Да | Нет | |
---|---|---|---|
Коэффициент | 2.03 | 1.68 | |
Вероятность | 45% | 55% | |
Нет @ 1.68 |