Джей-лиги 1 - Япония
суббота, 05.10.2024
08:00
08:00
Касива Рейсол
Иокогама Ф. М.
1 - 0
(1 - 0, 0 - 0)
Информация | |
---|---|
Город | |
Дома: | Касива |
В гостях: | Иокогама |
Расстояние: | 54.5 км |
Стадион | |
Стадион: | Хитачи Касива |
Вместимость: | 15 900 |
Размеры: | 105 x 68 м |
Фотографии: | Google maps (карта) |
Время начала | |
Час: | 08:00 (16:00 местное время) |
Коэффициенты
1 | X | 2 | П/К | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.10 | 4.00 | 3.00 | X2 | 1.36 | 1.70 | |||
32% | 23% | 45% | 1.70 | 41% | 59% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.13 | 6.00 | 1.44 | 2.70 | 2.10 | 1.67 | ||||||
79% | 21% | 56% | 44% | 32% | 68% |
Последние 12 прямых матчей
2024-05-29 | Иокогама Ф. М. | 4 - 0 | Касива Рейсол |
2023-09-02 | Касива Рейсол | 2 - 0 | Иокогама Ф. М. |
2023-06-10 | Иокогама Ф. М. | 4 - 3 | Касива Рейсол |
2022-06-25 | Иокогама Ф. М. | 4 - 0 | Касива Рейсол |
2022-02-27 | Касива Рейсол | 3 - 1 | Иокогама Ф. М. |
2021-07-03 | Касива Рейсол | 1 - 2 | Иокогама Ф. М. |
2021-05-22 | Иокогама Ф. М. | 1 - 1 | Касива Рейсол |
2020-10-07 | Иокогама Ф. М. | 0 - 1 | Касива Рейсол |
2020-09-27 | Касива Рейсол | 1 - 3 | Иокогама Ф. М. |
2020-08-08 | Иокогама Ф. М. | 1 - 1 | Касива Рейсол |
2018-09-01 | Иокогама Ф. М. | 3 - 1 | Касива Рейсол |
2018-03-02 | Касива Рейсол | 2 - 0 | Иокогама Ф. М. |
В | Н | П | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 2 | 6 | 11 | 7 | 6 | |
33% | 17% | 50% | 92% | 58% | 50% |
Касива Рейсол последние 12 матчи
2024-09-28 | Сересо Осака | 0 - 0 | Касива Рейсол |
2024-09-21 | Касима Антлерс | 0 - 0 | Касива Рейсол |
2024-09-14 | Касива Рейсол | 0 - 2 | Джубило Ивата |
2024-08-31 | Касива Рейсол | 2 - 3 | Токио Верди |
2024-08-25 | С. Хиросима | 2 - 0 | Касива Рейсол |
2024-08-21 | Касива Рейсол | 0 - 1 | Виссел Кобе |
2024-08-17 | Сёнан Бельмаре | 1 - 2 | Касива Рейсол |
2024-08-11 | Касива Рейсол | 0 - 0 | Гамба Осака |
2024-07-20 | Касива Рейсол | 2 - 3 | Кавасаки Фронт. |
2024-07-14 | Нагоя Грампус | 2 - 1 | Касива Рейсол |
2024-07-06 | Касива Рейсол | 3 - 2 | ФК Токио |
2024-06-30 | Саган Тосу | 1 - 4 | Касива Рейсол |
В | Н | П | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 3 | 6 | 8 | 6 | 4 | |
25% | 25% | 50% | 67% | 50% | 33% |
Иокогама Ф. М. последние 12 матчи
2024-10-02 | Иокогама Ф. М. | 4 - 0 | Ульсан ХД |
2024-09-28 | Иокогама Ф. М. | 1 - 3 | ФК Токио |
2024-09-25 | Иокогама Ф. М. | 5 - 1 | Ренофа Ямагути |
2024-09-22 | С. Хиросима | 6 - 2 | Иокогама Ф. М. |
2024-09-17 | Кванджу | 7 - 3 | Иокогама Ф. М. |
2024-09-13 | Иокогама Ф. М. | 1 - 2 | Киото Санга |
2024-09-08 | К. Саппоро | 3 - 1 | Иокогама Ф. М. |
2024-09-04 | Иокогама Ф. М. | 6 - 1 | К. Саппоро |
2024-08-24 | Иокогама Ф. М. | 4 - 0 | Сересо Осака |
2024-08-21 | В-Варен Нагасаки | 2 - 3 | Иокогама Ф. М. |
2024-08-17 | Кавасаки Фронт. | 1 - 3 | Иокогама Ф. М. |
2024-08-11 | Иокогама Ф. М. | 1 - 2 | Виссел Кобе |
В | Н | П | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
6 | 0 | 6 | 12 | 12 | 10 | |
50% | 0% | 50% | 100% | 100% | 83% |
Таблица Джей-лиги 1
П | Команда | М | РМ | О |
---|---|---|---|---|
1 | С. Хиросима | 32 | +31 | 62 |
2 | Виссел Кобе | 32 | +21 | 61 |
3 | Матида Зельвия | 32 | +22 | 59 |
4 | Касима Антлерс | 31 | +9 | 50 |
5 | Гамба Осака | 32 | +8 | 50 |
6 | Токио Верди | 32 | 0 | 48 |
7 | ФК Токио | 32 | +3 | 47 |
8 | Нагоя Грампус | 33 | +1 | 46 |
9 | Сересо Осака | 32 | -1 | 45 |
10 | Ависпа Фукуока | 33 | -4 | 43 |
11 | Иокогама Ф. М. | 31 | -1 | 41 |
12 | Кавасаки Фронт. | 31 | +5 | 40 |
13 | Урава | 30 | +3 | 39 |
14 | Альб. Ниигата | 32 | -8 | 39 |
15 | Киото Санга | 31 | -13 | 38 |
16 | Сёнан Бельмаре | 32 | -6 | 35 |
17 | Касива Рейсол | 31 | -10 | 35 |
18 | Джубило Ивата | 31 | -15 | 32 |
19 | К. Саппоро | 32 | -21 | 29 |
20 | Саган Тосу | 32 | -24 | 25 |
Хронология матчей в чемпионате
Касива Рейсол | |
Иокогама Ф. М. | |
Дома | |
В гостях |
Игры дома/в гостях
П | Команда | Касива Рейсол | Иокогама Ф. М. |
---|---|---|---|
1 | С. Хиросима | 0 - 1 | 6 - 2 |
2 | Виссел Кобе | 1 - 2 | |
3 | Матида Зельвия | 1 - 2 | |
4 | Касима Антлерс | 1 - 2 | 3 - 2 |
5 | Гамба Осака | 0 - 0 | 4 - 0 |
6 | Токио Верди | 2 - 3 | 1 - 2 |
7 | ФК Токио | 3 - 2 | 1 - 1 |
8 | Нагоя Грампус | 0 - 2 | 2 - 1 |
9 | Сересо Осака | 1 - 1 | 2 - 2 |
10 | Ависпа Фукуока | 0 - 2 | 2 - 1 |
11 | Иокогама Ф. М. | - | |
12 | Кавасаки Фронт. | 2 - 3 | 1 - 3 |
13 | Урава | 1 - 0 | 2 - 1 |
14 | Альб. Ниигата | 3 - 1 | |
15 | Киото Санга | 1 - 1 | 2 - 3 |
16 | Сёнан Бельмаре | 2 - 1 | |
17 | Касива Рейсол | - | |
18 | Джубило Ивата | 0 - 2 | |
19 | К. Саппоро | 2 - 1 | 0 - 1 |
20 | Саган Тосу | 1 - 1 |
Статистика команды в чемпионате
Касива Рейсол | Иокогама Ф. М. | |
Выиграно | 8 | 12 |
Ничьи | 11 | 5 |
Проиграно | 12 | 14 |
Мячей забито | 34 | 52 |
Мячей пропущено | 44 | 53 |
Среднее к-во забитых голов за матч | 1.10 | 1.68 |
Среднее к-во пропущенных голов за матч | 1.42 | 1.71 |
Игры забил | 68% | 87% |
Игры пропустил | 81% | 84% |
Обе Забьют | 58% | 74% |
Больше 1.5 | 77% | 87% |
Больше 2.5 | 42% | 77% |
Больше 3.5 | 23% | 48% |
Дома | В гостях | |
Выиграно | 4 | 6 |
Ничьи | 4 | 2 |
Проиграно | 7 | 7 |
Мячей забито | 16 | 24 |
Мячей пропущено | 22 | 31 |
Среднее к-во забитых голов за матч | 1.07 | 1.60 |
Среднее к-во пропущенных голов за матч | 1.47 | 2.07 |
Игры забил | 67% | 93% |
Игры пропустил | 87% | 93% |
Обе Забьют | 60% | 87% |
Больше 1.5 | 80% | 93% |
Больше 2.5 | 40% | 87% |
Больше 3.5 | 20% | 47% |
Общая статистика для Джей-лиги 1
Игры (317) | |
Победы для хозяев | 38% |
Ничьи | 27% |
Победы для гостя | 34% |
Сыграно матчей | 83% |
Голы (852) | |
Забитые голы за матч | 2.69 |
Забитые голы дома за матч | 1.44 |
Забитые голы в гостях за матч | 1.24 |
Команда хозяев забила в | 75% |
Команда гостей забила в | 71% |
Обе Забьют | 54% |
Больше 1.5 | 74% |
Больше 2.5 | 51% |
Больше 3.5 | 27% |
Касива Рейсол следующие 6 матчи
2024-10-19 | Касива Рейсол | - | Матида Зельвия |
2024-10-23 | Урава | - | Касива Рейсол |
2024-11-03 | Ависпа Фукуока | - | Касива Рейсол |
2024-11-09 | Касива Рейсол | - | Альб. Ниигата |
2024-11-30 | Касива Рейсол | - | Виссел Кобе |
2024-12-08 | К. Саппоро | - | Касива Рейсол |
Иокогама Ф. М. следующие 6 матчи
2024-10-09 | Иокогама Ф. М. | - | Нагоя Грампус |
2024-10-13 | Нагоя Грампус | - | Иокогама Ф. М. |
2024-10-18 | Иокогама Ф. М. | - | Альб. Ниигата |
2024-10-22 | Шаньдун Тайшань | - | Иокогама Ф. М. |
2024-10-27 | Иокогама Ф. М. | - | Гамба Осака |
2024-10-30 | Иокогама Ф. М. | - | Урава |
Коэффициенты и Вероятности
Стандартный 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Коэффициент | 2.10 | 4.00 | 3.00 |
Вероятность | 32% | 23% | 45% |
X2 @ 1.70 |
Двойной исход | 1X | X2 |
---|---|---|
Коэффициент | 1.36 | 1.70 |
Вероятность | 41% | 59% |
X2 @ 1.70 |
Больше/Mеньше 1.5 | Бол | Mен | |
---|---|---|---|
Коэффициент | 1.13 | 6.00 | |
Вероятность | 79% | 21% | |
Больше 1.5 @ 1.13 |
Больше/Mеньше 2.5 | Бол | Mен | |
---|---|---|---|
Коэффициент | 1.44 | 2.70 | |
Вероятность | 56% | 44% | |
Больше 2.5 @ 1.44 |
Больше/Mеньше 3.5 | Бол | Mен | |
---|---|---|---|
Коэффициент | 2.10 | 1.67 | |
Вероятность | 32% | 68% | |
Mеньше 3.5 @ 1.67 |
Обе Забьют | Да | Нет | |
---|---|---|---|
Коэффициент | 1.44 | 2.63 | |
Вероятность | 62% | 38% | |
Да @ 1.44 |