Лига Леумит - Израиль
вторник, 29.10.2024
17:00
17:00
Х. Умм аль-Фахм
Х. Кфар-Саба
2 - 1
(0 - 0, 2 - 1)
Информация | |
---|---|
Город | |
Дома: | Умм-эль-Фахм |
В гостях: | Кфар-Сава |
Расстояние: | 44.8 км |
Время начала | |
Час: | 17:00 (19:00 местное время) |
Коэффициенты
1 | X | 2 | П/К | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.85 | 3.25 | 2.15 | 2 | 1.62 | 1.36 | |||
10% | 35% | 55% | 2.15 | 16% | 84% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.29 | 3.30 | 1.85 | 1.82 | 3.10 | 1.31 | ||||||
84% | 16% | 60% | 40% | 27% | 73% |
Последние 8 прямых матчей
2024-03-15 | Х. Кфар-Саба | 2 - 0 | Х. Умм аль-Фахм |
2023-12-08 | Х. Умм аль-Фахм | 1 - 1 | Х. Кфар-Саба |
2023-04-13 | Х. Умм аль-Фахм | 2 - 1 | Х. Кфар-Саба |
2023-01-17 | Х. Кфар-Саба | 0 - 3 | Х. Умм аль-Фахм |
2022-09-15 | Х. Умм аль-Фахм | 2 - 2 | Х. Кфар-Саба |
2022-04-24 | Х. Кфар-Саба | 5 - 2 | Х. Умм аль-Фахм |
2022-03-04 | Х. Умм аль-Фахм | 1 - 1 | Х. Кфар-Саба |
2021-12-03 | Х. Кфар-Саба | 1 - 2 | Х. Умм аль-Фахм |
В | Н | П | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 3 | 2 | 8 | 5 | 2 | |
38% | 38% | 25% | 100% | 62% | 25% |
Х. Умм аль-Фахм последние 12 матчи
2024-10-25 | Маккаби Герцлия | 2 - 2 | Х. Умм аль-Фахм |
2024-10-18 | Х. Умм аль-Фахм | 1 - 2 | Хапоэль Акко |
2024-10-13 | Кафр-Касем | 1 - 1 | Х. Умм аль-Фахм |
2024-10-06 | Х. Умм аль-Фахм | 1 - 1 | Х. Тель-Авив |
2024-09-26 | Х. Рамат Ган | 3 - 0 | Х. Умм аль-Фахм |
2024-09-23 | Х. Кфар-Шалем | 1 - 0 | Х. Умм аль-Фахм |
2024-09-12 | Х. Умм аль-Фахм | 0 - 1 | Ноф-ха-Галиль |
2024-09-09 | Хапоэль Раанана | 2 - 1 | Х. Умм аль-Фахм |
2024-09-02 | Х. Умм аль-Фахм | 0 - 3 | Рамат Хашарон |
2024-08-26 | Х. Петах-Тиква | 2 - 1 | Х. Умм аль-Фахм |
2024-08-15 | Маккаби Герцлия | 0 - 0 | Х. Умм аль-Фахм |
2024-08-08 | Х. Умм аль-Фахм | 1 - 2 | Ноф-ха-Галиль |
В | Н | П | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
0 | 4 | 8 | 9 | 7 | 1 | |
0% | 33% | 67% | 75% | 58% | 8% |
Х. Кфар-Саба последние 12 матчи
2024-10-25 | Х. Кфар-Саба | 2 - 2 | Х. Кфар-Шалем |
2024-10-18 | Ноф-ха-Галиль | 0 - 1 | Х. Кфар-Саба |
2024-10-14 | Х. Кфар-Саба | 2 - 2 | Хапоэль Раанана |
2024-10-06 | Рамат Хашарон | 2 - 2 | Х. Кфар-Саба |
2024-09-26 | Х. Кфар-Саба | 2 - 3 | Х. Петах-Тиква |
2024-09-23 | Х. Ирони Ришон | 1 - 2 | Х. Кфар-Саба |
2024-09-16 | Х. Кфар-Саба | 1 - 1 | Бней Иегуда |
2024-09-05 | Хапоэль Афула | 1 - 1 | Х. Кфар-Саба |
2024-09-02 | Х. Кфар-Саба | 2 - 1 | Маккаби Яффа |
2024-08-22 | Х. Рамат Ган | 2 - 0 | Х. Кфар-Саба |
2024-08-15 | Х. Кфар-Саба | 0 - 0 | Хапоэль Акко |
2024-08-08 | Х. Кфар-Саба | 1 - 2 | Хапоэль Раанана |
В | Н | П | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 6 | 3 | 10 | 7 | 4 | |
25% | 50% | 25% | 83% | 58% | 33% |
Таблица Лига Леумит
П | Команда | М | РМ | О |
---|---|---|---|---|
1 | Х. Петах-Тиква | 10 | +12 | 26 |
2 | Х. Кфар-Шалем | 10 | +11 | 23 |
3 | Х. Рамат Ган | 10 | +5 | 21 |
4 | Х. Тель-Авив | 10 | +6 | 18 |
5 | Бней Иегуда | 10 | +4 | 18 |
6 | Х. Кфар-Саба | 10 | 0 | 14 |
7 | Хапоэль Раанана | 10 | +2 | 13 |
8 | Рамат Хашарон | 10 | +1 | 13 |
9 | Кафр-Касем | 9 | 0 | 13 |
10 | Маккаби Герцлия | 10 | -4 | 12 |
11 | Маккаби Яффа | 10 | -2 | 10 |
12 | Х. Ирони Ришон | 10 | -2 | 10 |
13 | Хапоэль Акко | 10 | -5 | 10 |
14 | Ноф-ха-Галиль | 9 | -3 | 7 |
15 | Хапоэль Афула | 10 | -14 | 5 |
16 | Х. Умм аль-Фахм | 10 | -11 | 3 |
Хронология матчей в чемпионате
Х. Умм аль-Фахм | |
Х. Кфар-Саба | |
Дома | |
В гостях |
Игры дома/в гостях
П | Команда | Х. Умм аль-Фахм | Х. Кфар-Саба |
---|---|---|---|
1 | Х. Петах-Тиква | ||
2 | Х. Кфар-Шалем | ||
3 | Х. Рамат Ган | 2 - 0 | |
4 | Х. Тель-Авив | 1 - 1 | |
5 | Бней Иегуда | ||
6 | Х. Кфар-Саба | - | |
7 | Хапоэль Раанана | ||
8 | Рамат Хашарон | 0 - 3 | 2 - 2 |
9 | Кафр-Касем | ||
10 | Маккаби Герцлия | ||
11 | Маккаби Яффа | ||
12 | Х. Ирони Ришон | 1 - 2 | |
13 | Хапоэль Акко | 1 - 2 | |
14 | Ноф-ха-Галиль | 0 - 1 | 0 - 1 |
15 | Хапоэль Афула | 1 - 1 | |
16 | Х. Умм аль-Фахм | - |
Статистика команды в чемпионате
Х. Умм аль-Фахм | Х. Кфар-Саба | |
Выиграно | 0 | 3 |
Ничьи | 3 | 5 |
Проиграно | 7 | 2 |
Мячей забито | 7 | 15 |
Мячей пропущено | 18 | 15 |
Среднее к-во забитых голов за матч | 0.70 | 1.50 |
Среднее к-во пропущенных голов за матч | 1.80 | 1.50 |
Игры забил | 60% | 90% |
Игры пропустил | 100% | 90% |
Обе Забьют | 60% | 80% |
Больше 1.5 | 80% | 90% |
Больше 2.5 | 60% | 60% |
Больше 3.5 | 10% | 40% |
Дома | В гостях | |
Выиграно | 0 | 2 |
Ничьи | 1 | 2 |
Проиграно | 3 | 1 |
Мячей забито | 2 | 6 |
Мячей пропущено | 7 | 6 |
Среднее к-во забитых голов за матч | 0.50 | 1.20 |
Среднее к-во пропущенных голов за матч | 1.75 | 1.20 |
Игры забил | 50% | 80% |
Игры пропустил | 100% | 80% |
Обе Забьют | 50% | 60% |
Больше 1.5 | 75% | 80% |
Больше 2.5 | 50% | 40% |
Больше 3.5 | 0% | 20% |
Общая статистика для Лига Леумит
Игры (79) | |
Победы для хозяев | 34% |
Ничьи | 27% |
Победы для гостя | 39% |
Сыграно матчей | 33% |
Голы (232) | |
Забитые голы за матч | 2.94 |
Забитые голы дома за матч | 1.42 |
Забитые голы в гостях за матч | 1.52 |
Команда хозяев забила в | 80% |
Команда гостей забила в | 81% |
Обе Забьют | 62% |
Больше 1.5 | 82% |
Больше 2.5 | 61% |
Больше 3.5 | 33% |
Х. Умм аль-Фахм следующие 6 матчи
2024-11-01 | Маккаби Яффа | - | Х. Умм аль-Фахм |
2024-11-11 | Х. Умм аль-Фахм | - | Хапоэль Афула |
2024-11-01 | Х. Умм аль-Фахм | - | Х. Кфар-Саба |
2024-12-06 | Бней Иегуда | - | Х. Умм аль-Фахм |
2024-12-13 | Х. Умм аль-Фахм | - | Х. Ирони Ришон |
2024-12-20 | Х. Умм аль-Фахм | - | Х. Петах-Тиква |
Х. Кфар-Саба следующие 6 матчи
2024-11-04 | Х. Кфар-Саба | - | Х. Тель-Авив |
2024-11-11 | Кафр-Касем | - | Х. Кфар-Саба |
2024-11-01 | Х. Умм аль-Фахм | - | Х. Кфар-Саба |
2024-12-06 | Х. Кфар-Саба | - | Хапоэль Акко |
2024-12-13 | Маккаби Герцлия | - | Х. Кфар-Саба |
2024-12-20 | Х. Кфар-Саба | - | Х. Рамат Ган |
Коэффициенты и Вероятности
Стандартный 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Коэффициент | 2.85 | 3.25 | 2.15 |
Вероятность | 10% | 35% | 55% |
2 @ 2.15 |
Двойной исход | 1X | X2 |
---|---|---|
Коэффициент | 1.62 | 1.36 |
Вероятность | 16% | 84% |
X2 @ 1.36 |
Больше/Mеньше 1.5 | Бол | Mен | |
---|---|---|---|
Коэффициент | 1.29 | 3.30 | |
Вероятность | 84% | 16% | |
Больше 1.5 @ 1.29 |
Больше/Mеньше 2.5 | Бол | Mен | |
---|---|---|---|
Коэффициент | 1.85 | 1.82 | |
Вероятность | 60% | 40% | |
Больше 2.5 @ 1.85 |
Больше/Mеньше 3.5 | Бол | Mен | |
---|---|---|---|
Коэффициент | 3.10 | 1.31 | |
Вероятность | 27% | 73% | |
Mеньше 3.5 @ 1.31 |
Обе Забьют | Да | Нет | |
---|---|---|---|
Коэффициент | 1.73 | 1.95 | |
Вероятность | 67% | 33% | |
Да @ 1.73 |