Лига I - Румыния
понедельник, 26.08.2024
17:00
17:00
Глория Бузэу
Унив. Клуж
0 - 2
(0 - 2, 0 - 0)
Информация | |
---|---|
Город | |
Дома: | Buzau |
В гостях: | Клуж-Напока |
Расстояние: | 306.8 км |
Время начала | |
Час: | 17:00 (19:00 местное время) |
Коэффициенты
1 | X | 2 | П/К | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.20 | 3.40 | 1.85 | X2 | 1.91 | 1.22 | |||
10% | 56% | 34% | 1.22 | 22% | 78% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.36 | 3.00 | 2.15 | 1.67 | 3.75 | 1.25 | ||||||
72% | 28% | 54% | 46% | 31% | 69% |
Прямые матчи
Нет данных в системе
Глория Бузэу последние 6 матчи
2024-08-16 | Унив. Крайова | 5 - 1 | Глория Бузэу |
2024-08-10 | Глория Бузэу | 1 - 1 | Рапид Бухарест |
2024-08-02 | Динамо Бухарест | 4 - 1 | Глория Бузэу |
2024-07-27 | Поли Яссы | 1 - 2 | Глория Бузэу |
2024-07-22 | Глория Бузэу | 1 - 2 | Сепси |
2024-07-15 | Петролул | 0 - 0 | Глория Бузэу |
В | Н | П | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | |
17% | 33% | 50% | 83% | 67% | 33% |
Унив. Клуж последние 12 матчи
2024-08-19 | Унив. Клуж | 3 - 0 | Сепси |
2024-08-12 | Петролул | 0 - 0 | Унив. Клуж |
2024-08-04 | ЧФР Клуж | 2 - 3 | Унив. Клуж |
2024-07-29 | УТА Арад | 0 - 0 | Унив. Клуж |
2024-07-21 | Унив. Клуж | 3 - 1 | Германштадт |
2024-07-13 | ФК ФКСБ | 1 - 1 | Унив. Клуж |
2024-07-05 | Унив. Клуж | 0 - 2 | Слован Либерец |
2024-07-04 | Унив. Клуж | 0 - 2 | Диошдьёри ВТК |
2024-06-28 | Рид | 1 - 1 | Унив. Клуж |
2024-05-26 | Унив. Крайова | 0 - 0 | Унив. Клуж |
2024-05-19 | Оцелул | 0 - 2 | Унив. Клуж |
2024-05-12 | Волунтари | 0 - 1 | Унив. Клуж |
В | Н | П | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 5 | 2 | 8 | 3 | 2 | |
42% | 42% | 17% | 67% | 25% | 17% |
Таблица Лига I
П | Команда | М | РМ | О |
---|---|---|---|---|
1 | Унив. Крайова | 7 | +8 | 14 |
2 | Динамо Бухарест | 7 | +6 | 12 |
3 | Унив. Клуж | 6 | +6 | 12 |
4 | Оцелул | 6 | +4 | 12 |
5 | ЧФР Клуж | 6 | +4 | 10 |
6 | Петролул | 7 | -1 | 10 |
7 | Рапид Бухарест | 7 | 0 | 8 |
8 | Германштадт | 7 | -1 | 8 |
9 | Сепси | 7 | -3 | 8 |
10 | Униря Слободзея | 7 | -3 | 8 |
11 | Фарул | 6 | 0 | 7 |
12 | Поли Яссы | 7 | -3 | 7 |
13 | УТА Арад | 6 | -2 | 6 |
14 | Ботошани | 6 | -4 | 6 |
15 | ФК ФКСБ | 6 | -4 | 5 |
16 | Глория Бузэу | 6 | -7 | 5 |
Хронология матчей в чемпионате
Глория Бузэу | |
Унив. Клуж | |
Дома | |
В гостях |
Игры дома/в гостях
П | Команда | Глория Бузэу | Унив. Клуж |
---|---|---|---|
1 | Унив. Крайова | ||
2 | Динамо Бухарест | ||
3 | Унив. Клуж | - | |
4 | Оцелул | ||
5 | ЧФР Клуж | 2 - 3 | |
6 | Петролул | 0 - 0 | |
7 | Рапид Бухарест | 1 - 1 | |
8 | Германштадт | ||
9 | Сепси | 1 - 2 | |
10 | Униря Слободзея | ||
11 | Фарул | ||
12 | Поли Яссы | ||
13 | УТА Арад | 0 - 0 | |
14 | Ботошани | ||
15 | ФК ФКСБ | 1 - 1 | |
16 | Глория Бузэу | - |
Статистика команды в чемпионате
Глория Бузэу | Унив. Клуж | |
Выиграно | 1 | 3 |
Ничьи | 2 | 3 |
Проиграно | 3 | 0 |
Мячей забито | 6 | 10 |
Мячей пропущено | 13 | 4 |
Среднее к-во забитых голов за матч | 1.00 | 1.67 |
Среднее к-во пропущенных голов за матч | 2.17 | 0.67 |
Игры забил | 83% | 67% |
Игры пропустил | 83% | 50% |
Обе Забьют | 83% | 50% |
Больше 1.5 | 83% | 67% |
Больше 2.5 | 67% | 50% |
Больше 3.5 | 33% | 33% |
Дома | В гостях | |
Выиграно | 0 | 1 |
Ничьи | 1 | 3 |
Проиграно | 1 | 0 |
Мячей забито | 2 | 4 |
Мячей пропущено | 3 | 3 |
Среднее к-во забитых голов за матч | 1.00 | 1.00 |
Среднее к-во пропущенных голов за матч | 1.50 | 0.75 |
Игры забил | 100% | 50% |
Игры пропустил | 100% | 50% |
Обе Забьют | 100% | 50% |
Больше 1.5 | 100% | 50% |
Больше 2.5 | 50% | 25% |
Больше 3.5 | 0% | 25% |
Общая статистика для Лига I
Игры (52) | |
Победы для хозяев | 38% |
Ничьи | 35% |
Победы для гостя | 27% |
Сыграно матчей | 22% |
Голы (129) | |
Забитые голы за матч | 2.48 |
Забитые голы дома за матч | 1.44 |
Забитые голы в гостях за матч | 1.04 |
Команда хозяев забила в | 73% |
Команда гостей забила в | 67% |
Обе Забьют | 54% |
Больше 1.5 | 67% |
Больше 2.5 | 46% |
Больше 3.5 | 27% |
Глория Бузэу следующие 6 матчи
2024-09-02 | Униря Слободзея | - | Глория Бузэу |
2024-09-14 | Глория Бузэу | - | Оцелул |
2024-09-20 | Ботошани | - | Глория Бузэу |
2024-09-29 | Глория Бузэу | - | Фарул |
2024-10-06 | ФК ФКСБ | - | Глория Бузэу |
2024-10-18 | Глория Бузэу | - | Германштадт |
Унив. Клуж следующие 6 матчи
2024-09-02 | Унив. Клуж | - | Динамо Бухарест |
2024-09-16 | Рапид Бухарест | - | Унив. Клуж |
2024-09-22 | Унив. Клуж | - | Унив. Крайова |
2024-09-28 | Поли Яссы | - | Унив. Клуж |
2024-10-05 | Униря Слободзея | - | Унив. Клуж |
2024-10-18 | Унив. Клуж | - | Оцелул |
Коэффициенты и Вероятности
Стандартный 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Коэффициент | 4.20 | 3.40 | 1.85 |
Вероятность | 10% | 56% | 34% |
X2 @ 1.22 |
Двойной исход | 1X | X2 |
---|---|---|
Коэффициент | 1.91 | 1.22 |
Вероятность | 22% | 78% |
X2 @ 1.22 |
Больше/Mеньше 1.5 | Бол | Mен | |
---|---|---|---|
Коэффициент | 1.36 | 3.00 | |
Вероятность | 72% | 28% | |
Больше 1.5 @ 1.36 |
Больше/Mеньше 2.5 | Бол | Mен | |
---|---|---|---|
Коэффициент | 2.15 | 1.67 | |
Вероятность | 54% | 46% | |
Больше 2.5 @ 2.15 |
Больше/Mеньше 3.5 | Бол | Mен | |
---|---|---|---|
Коэффициент | 3.75 | 1.25 | |
Вероятность | 31% | 69% | |
Mеньше 3.5 @ 1.25 |
Обе Забьют | Да | Нет | |
---|---|---|---|
Коэффициент | 2.00 | 1.73 | |
Вероятность | 62% | 38% | |
Да @ 2.00 |