Джей-лигa 2 - Япония
суббота, 27.04.2024
06:55
06:55
Эхимэ
Ванфоре Кофу
2 - 1
(1 - 1, 1 - 0)
Информация | |
---|---|
Город | |
Дома: | Мацуяма |
В гостях: | Кофу |
Расстояние: | 567.5 км |
Стадион | |
Стадион: | Ningineer |
Вместимость: | 20 000 |
Размеры: | 106 x 69 м |
Фотографии: | Google maps (карта) |
Время начала | |
Час: | 06:55 (14:55 местное время) |
Коэффициенты
1 | X | 2 | П/К | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.30 | 3.30 | 2.25 | X2 | 1.62 | 1.33 | |||
29% | 32% | 39% | 1.33 | 42% | 58% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.25 | 3.75 | 1.93 | 1.93 | 3.25 | 1.33 | ||||||
74% | 26% | 51% | 49% | 26% | 74% |
Последние 12 прямых матчей
2021-07-11 | Ванфоре Кофу | 1 - 0 | Эхимэ |
2021-03-21 | Эхимэ | 0 - 1 | Ванфоре Кофу |
2020-12-09 | Эхимэ | 0 - 2 | Ванфоре Кофу |
2020-08-19 | Ванфоре Кофу | 3 - 2 | Эхимэ |
2019-07-13 | Ванфоре Кофу | 1 - 0 | Эхимэ |
2019-04-27 | Эхимэ | 1 - 1 | Ванфоре Кофу |
2018-08-18 | Ванфоре Кофу | 0 - 1 | Эхимэ |
2018-04-21 | Эхимэ | 0 - 0 | Ванфоре Кофу |
2015-10-14 | Ванфоре Кофу | 1 - 0 | Эхимэ |
2012-10-28 | Эхимэ | 0 - 0 | Ванфоре Кофу |
2012-03-17 | Ванфоре Кофу | 2 - 1 | Эхимэ |
2010-10-24 | Ванфоре Кофу | 1 - 1 | Эхимэ |
В | Н | П | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
1 | 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | |
8% | 33% | 58% | 42% | 17% | 8% |
Эхимэ последние 12 матчи
2024-04-20 | Монтедио Ямагата | 2 - 1 | Эхимэ |
2024-04-13 | Эхимэ | 2 - 2 | Кагошима Юн. |
2024-04-07 | Эхимэ | 2 - 2 | Фаджиано Окаяма |
2024-04-03 | Вегалта Сэндай | 1 - 2 | Эхимэ |
2024-03-30 | Эхимэ | 3 - 0 | Фудзиэда МИФК |
2024-03-24 | Ренофа Ямагути | 1 - 1 | Эхимэ |
2024-03-20 | Эхимэ | 1 - 2 | В-Варен Нагасаки |
2024-03-16 | Зеспакусацу | 0 - 1 | Эхимэ |
2024-03-10 | Эхимэ | 2 - 3 | Роассо Кумамото |
2024-03-06 | Эхимэ | 3 - 3 | В-Варен Нагасаки |
2024-03-02 | Симидзу С-Палс | 2 - 0 | Эхимэ |
2024-02-25 | Эхимэ | 1 - 0 | Блаублитц |
В | Н | П | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 4 | 4 | 10 | 8 | 4 | |
33% | 33% | 33% | 83% | 67% | 33% |
Ванфоре Кофу последние 12 матчи
2024-04-20 | Ванфоре Кофу | 4 - 1 | Зеспакусацу |
2024-04-14 | Роассо Кумамото | 3 - 3 | Ванфоре Кофу |
2024-04-07 | Ванфоре Кофу | 0 - 1 | Симидзу С-Палс |
2024-04-03 | Кагошима Юн. | 0 - 1 | Ванфоре Кофу |
2024-03-30 | Ванфоре Кофу | 0 - 2 | Ренофа Ямагути |
2024-03-24 | В-Варен Нагасаки | 1 - 1 | Ванфоре Кофу |
2024-03-20 | Ванфоре Кофу | 1 - 1 | Иваки |
2024-03-16 | Монтедио Ямагата | 0 - 1 | Ванфоре Кофу |
2024-03-09 | Ванфоре Кофу | 1 - 2 | Точиги |
2024-03-02 | Мито Холлихок | 1 - 2 | Ванфоре Кофу |
2024-02-25 | Токусима Вортис | 1 - 5 | Ванфоре Кофу |
2024-02-21 | Ванфоре Кофу | 1 - 2 | Ульсан ХД |
В | Н | П | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 3 | 4 | 9 | 6 | 3 | |
42% | 25% | 33% | 75% | 50% | 25% |
Таблица Джей-лигa 2
П | Команда | М | РМ | О |
---|---|---|---|---|
1 | Симидзу С-Палс | 11 | +6 | 25 |
2 | В-Варен Нагасаки | 11 | +13 | 24 |
3 | Фаджиано Окаяма | 11 | +7 | 22 |
4 | Йокогама | 11 | +8 | 18 |
5 | Ванфоре Кофу | 11 | +6 | 18 |
6 | Блаублитц | 11 | +4 | 18 |
7 | Вегалта Сэндай | 11 | +3 | 17 |
8 | Иваки | 11 | +10 | 16 |
9 | Монтедио Ямагата | 11 | 0 | 16 |
10 | Ренофа Ямагути | 11 | +5 | 15 |
11 | Эхимэ | 11 | +1 | 15 |
12 | Чиба | 11 | +8 | 14 |
13 | Оита Тринита | 11 | -1 | 13 |
14 | Роассо Кумамото | 11 | -8 | 12 |
15 | Кагошима Юн. | 11 | -8 | 12 |
16 | Точиги | 11 | -14 | 12 |
17 | Мито Холлихок | 11 | -2 | 11 |
18 | Токусима Вортис | 11 | -12 | 8 |
19 | Фудзиэда МИФК | 11 | -13 | 8 |
20 | Зеспакусацу | 11 | -13 | 6 |
Хронология матчей в чемпионате
Эхимэ | |
Ванфоре Кофу | |
Дома | |
В гостях |
Игры дома/в гостях
П | Команда | Эхимэ | Ванфоре Кофу |
---|---|---|---|
1 | Симидзу С-Палс | ||
2 | В-Варен Нагасаки | 1 - 2 | 1 - 1 |
3 | Фаджиано Окаяма | 2 - 2 | |
4 | Йокогама | ||
5 | Ванфоре Кофу | - | |
6 | Блаублитц | 1 - 0 | |
7 | Вегалта Сэндай | ||
8 | Иваки | ||
9 | Монтедио Ямагата | 0 - 1 | |
10 | Ренофа Ямагути | ||
11 | Эхимэ | - | |
12 | Чиба | ||
13 | Оита Тринита | ||
14 | Роассо Кумамото | 2 - 3 | 3 - 3 |
15 | Кагошима Юн. | 2 - 2 | 0 - 1 |
16 | Точиги | ||
17 | Мито Холлихок | 1 - 2 | |
18 | Токусима Вортис | 1 - 5 | |
19 | Фудзиэда МИФК | 3 - 0 | |
20 | Зеспакусацу |
Статистика команды в чемпионате
Эхимэ | Ванфоре Кофу | |
Выиграно | 4 | 5 |
Ничьи | 3 | 3 |
Проиграно | 4 | 3 |
Мячей забито | 16 | 19 |
Мячей пропущено | 15 | 13 |
Среднее к-во забитых голов за матч | 1.45 | 1.73 |
Среднее к-во пропущенных голов за матч | 1.36 | 1.18 |
Игры забил | 91% | 82% |
Игры пропустил | 73% | 82% |
Обе Забьют | 64% | 64% |
Больше 1.5 | 82% | 73% |
Больше 2.5 | 64% | 45% |
Больше 3.5 | 27% | 27% |
Дома | В гостях | |
Выиграно | 2 | 4 |
Ничьи | 2 | 2 |
Проиграно | 2 | 0 |
Мячей забито | 11 | 13 |
Мячей пропущено | 9 | 6 |
Среднее к-во забитых голов за матч | 1.83 | 2.17 |
Среднее к-во пропущенных голов за матч | 1.50 | 1.00 |
Игры забил | 100% | 100% |
Игры пропустил | 67% | 67% |
Обе Забьют | 67% | 67% |
Больше 1.5 | 83% | 67% |
Больше 2.5 | 83% | 50% |
Больше 3.5 | 50% | 33% |
Общая статистика для Джей-лигa 2
Игры (110) | |
Победы для хозяев | 36% |
Ничьи | 27% |
Победы для гостя | 36% |
Сыграно матчей | 29% |
Голы (274) | |
Забитые голы за матч | 2.49 |
Забитые голы дома за матч | 1.35 |
Забитые голы в гостях за матч | 1.14 |
Команда хозяев забила в | 75% |
Команда гостей забила в | 63% |
Обе Забьют | 48% |
Больше 1.5 | 69% |
Больше 2.5 | 45% |
Больше 3.5 | 24% |
Эхимэ следующие 6 матчи
2024-05-03 | Токусима Вортис | - | Эхимэ |
2024-05-06 | Эхимэ | - | Иваки |
2024-05-12 | Оита Тринита | - | Эхимэ |
2024-05-18 | Чиба | - | Эхимэ |
2024-05-25 | Эхимэ | - | Точиги |
2024-06-01 | Йокогама | - | Эхимэ |
Ванфоре Кофу следующие 6 матчи
2024-05-03 | Ванфоре Кофу | - | Оита Тринита |
2024-05-06 | Блаублитц | - | Ванфоре Кофу |
2024-05-12 | Ванфоре Кофу | - | Чиба |
2024-05-19 | Фаджиано Окаяма | - | Ванфоре Кофу |
2024-05-25 | Ванфоре Кофу | - | Йокогама |
2024-06-01 | Фудзиэда МИФК | - | Ванфоре Кофу |
Коэффициенты и Вероятности
Стандартный 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Коэффициент | 3.30 | 3.30 | 2.25 |
Вероятность | 29% | 32% | 39% |
X2 @ 1.33 |
Двойной исход | 1X | X2 |
---|---|---|
Коэффициент | 1.62 | 1.33 |
Вероятность | 42% | 58% |
X2 @ 1.33 |
Больше/Mеньше 1.5 | Бол | Mен | |
---|---|---|---|
Коэффициент | 1.25 | 3.75 | |
Вероятность | 74% | 26% | |
Больше 1.5 @ 1.25 |
Больше/Mеньше 2.5 | Бол | Mен | |
---|---|---|---|
Коэффициент | 1.93 | 1.93 | |
Вероятность | 51% | 49% | |
Больше 2.5 @ 1.93 |
Больше/Mеньше 3.5 | Бол | Mен | |
---|---|---|---|
Коэффициент | 3.25 | 1.33 | |
Вероятность | 26% | 74% | |
Mеньше 3.5 @ 1.33 |
Обе Забьют | Да | Нет | |
---|---|---|---|
Коэффициент | 1.67 | 2.10 | |
Вероятность | 58% | 42% | |
Да @ 1.67 |