Национальная лига - Англия
понедельник, 03.01.2011
15:00
15:00
Eastbourne Borough
Кембридж Юн.
0 - 2
(0 - 2, 0 - 0)
Информация | |
---|---|
Город | |
Дома: | Истборн |
В гостях: | Кембридж |
Расстояние: | 159.6 км |
Стадион | |
Стадион: | Приори Лэйн |
Вместимость: | 4 134 (542) |
Размеры: | 100 x 68 м |
Фотографии: | Google maps (карта) |
Время начала | |
Час: | 15:00 (15:00 местное время) |
Коэффициенты
1 | X | 2 | П/К | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.60 | 3.40 | 2.60 | 1.44 | 1.44 |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.18 | 4.50 | 1.65 | 2.20 | 2.50 | 1.50 |
Последние 5 прямых матчей
2010-08-30 | Кембридж Юн. | 2 - 0 | Eastbourne Borough |
2010-01-16 | Кембридж Юн. | 0 - 1 | Eastbourne Borough |
2009-12-05 | Eastbourne Borough | 2 - 2 | Кембридж Юн. |
2009-04-11 | Кембридж Юн. | 2 - 1 | Eastbourne Borough |
2008-08-23 | Eastbourne Borough | 0 - 3 | Кембридж Юн. |
В | Н | П | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | |
20% | 20% | 60% | 80% | 60% | 20% |
Eastbourne Borough последние 12 матчи
2011-01-01 | Кроули Таун | 3 - 1 | Eastbourne Borough |
2010-12-28 | Уимблдон | 3 - 0 | Eastbourne Borough |
2010-12-07 | Hayes and Yeading | 2 - 1 | Eastbourne Borough |
2010-11-20 | Киддерминстер | 2 - 1 | Eastbourne Borough |
2010-11-13 | Eastbourne Borough | 0 - 0 | Ньюпорт |
2010-11-09 | Eastbourne Borough | 0 - 0 | Форест Грин |
2010-10-30 | Гримсби Таун | 2 - 2 | Eastbourne Borough |
2010-10-16 | Eastbourne Borough | 2 - 4 | Лутон Таун |
2010-10-09 | Bath City | 1 - 1 | Eastbourne Borough |
2010-10-05 | Ньюпорт | 3 - 3 | Eastbourne Borough |
2010-10-02 | Eastbourne Borough | 2 - 1 | Йорк Сити |
2010-09-29 | Eastbourne Borough | 0 - 2 | Rushden and Diamonds |
В | Н | П | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
1 | 5 | 6 | 10 | 8 | 4 | |
8% | 42% | 50% | 83% | 67% | 33% |
Кембридж Юн. последние 12 матчи
2011-01-01 | Кембридж Юн. | 0 - 0 | Histon |
2010-12-28 | Кембридж Юн. | 1 - 5 | Мансфилд Таун |
2010-11-27 | Кембридж Юн. | 4 - 0 | Алтринчем |
2010-11-20 | Кембридж Юн. | 3 - 3 | Тамуэрт |
2010-11-16 | Хаддерсфилд | 2 - 1 | Кембридж Юн. |
2010-11-13 | Kettering Town | 2 - 2 | Кембридж Юн. |
2010-11-09 | Кембридж Юн. | 1 - 1 | Гримсби Таун |
2010-11-06 | Кембридж Юн. | 0 - 0 | Хаддерсфилд |
2010-10-30 | Гейтсхэд | 2 - 3 | Кембридж Юн. |
2010-10-16 | Кембридж Юн. | 3 - 1 | Барроу |
2010-10-10 | Флитвуд | 2 - 2 | Кембридж Юн. |
2010-10-05 | Hayes and Yeading | 2 - 0 | Кембридж Юн. |
В | Н | П | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 6 | 3 | 10 | 8 | 7 | |
25% | 50% | 25% | 83% | 67% | 58% |
Таблица Национальная лига
П | Команда | М | РМ | О |
---|---|---|---|---|
1 | Уимблдон | 22 | +19 | 47 |
2 | Кроули Таун | 20 | +24 | 43 |
3 | Лутон Таун | 21 | +24 | 42 |
4 | Ньюпорт | 24 | +12 | 41 |
5 | Флитвуд | 23 | +13 | 40 |
6 | Рексхем | 22 | +8 | 34 |
7 | Мансфилд Таун | 23 | +6 | 34 |
8 | Гримсби Таун | 21 | +9 | 32 |
9 | Киддерминстер | 23 | +1 | 32 |
10 | Bath City | 23 | -4 | 30 |
11 | Йорк Сити | 22 | +4 | 29 |
12 | Darlington | 21 | +4 | 27 |
13 | Кембридж Юн. | 23 | +2 | 27 |
14 | Rushden and Diamonds | 22 | +2 | 27 |
15 | Kettering Town | 21 | -5 | 25 |
16 | Тамуэрт | 21 | -6 | 25 |
17 | Гейтсхэд | 21 | -6 | 25 |
18 | Барроу | 21 | -6 | 23 |
19 | Форест Грин | 23 | -13 | 23 |
20 | Eastbourne Borough | 23 | -11 | 22 |
21 | Hayes and Yeading | 23 | -21 | 20 |
22 | Southport | 22 | -10 | 19 |
23 | Histon | 21 | -15 | 15 |
24 | Алтринчем | 22 | -31 | 15 |
Хронология матчей в чемпионате
Eastbourne Borough | |
Кембридж Юн. | |
Дома | |
В гостях |
Игры дома/в гостях
П | Команда | Eastbourne Borough | Кембридж Юн. |
---|---|---|---|
1 | Уимблдон | 2 - 3 | 3 - 0 |
2 | Кроули Таун | ||
3 | Лутон Таун | 2 - 4 | 2 - 0 |
4 | Ньюпорт | 0 - 0 | |
5 | Флитвуд | 2 - 2 | |
6 | Рексхем | 4 - 3 | 1 - 0 |
7 | Мансфилд Таун | 1 - 0 | |
8 | Гримсби Таун | ||
9 | Киддерминстер | 0 - 0 | |
10 | Bath City | ||
11 | Йорк Сити | 2 - 1 | |
12 | Darlington | 1 - 1 | |
13 | Кембридж Юн. | - | |
14 | Rushden and Diamonds | 0 - 2 | |
15 | Kettering Town | 2 - 2 | |
16 | Тамуэрт | 1 - 1 | |
17 | Гейтсхэд | 2 - 3 | |
18 | Барроу | ||
19 | Форест Грин | 0 - 0 | |
20 | Eastbourne Borough | - | |
21 | Hayes and Yeading | 5 - 0 | 2 - 0 |
22 | Southport | ||
23 | Histon | ||
24 | Алтринчем | 5 - 0 |
Позиция в чемпионате
Eastbourne Borough | Кембридж Юн. | |
Позиция | 20 | 13 |
Очки | 22 | 27 |
Дома | В гостях | |
Позиция | 16 | 20 |
Очки | 15 | 7 |
Форма в чемпионате
Eastbourne Borough | Кембридж Юн. | |
Выиграно Ничьи Проиграно |
5
7 11 |
6
9 8 |
Дома | В гостях | |
Выиграно Ничьи Проиграно |
4
3 3 |
1
4 5 |
Голы в чемпионате
Eastbourne Borough | Кембридж Юн. | |
Забитые голы Пропущенные голы |
37
48 |
33
31 |
Дома | В гостях | |
Забитые голы Пропущенные голы |
21
14 |
8
16 |
Общая статистика для Национальная лига
Игры (264) | |
Победы для хозяев | 43% |
Ничьи | 30% |
Победы для гостя | 27% |
Сыграно матчей | 100% |
Голы (732) | |
Забитые голы за матч | 2.77 |
Забитые голы дома за матч | 1.61 |
Забитые голы в гостях за матч | 1.16 |
Команда хозяев забила в | 80% |
Команда гостей забила в | 68% |
Обе Забьют | 55% |
Больше 1.5 | 79% |
Больше 2.5 | 53% |
Больше 3.5 | 30% |
Eastbourne Borough следующие 6 матчи
2011-01-08 | Eastbourne Borough | - | Мансфилд Таун |
2011-01-22 | Kettering Town | - | Eastbourne Borough |
2011-01-25 | Eastbourne Borough | - | Тамуэрт |
2011-01-29 | Eastbourne Borough | - | Гримсби Таун |
2011-02-01 | Eastbourne Borough | - | Гейтсхэд |
2011-02-12 | Darlington | - | Eastbourne Borough |
Кембридж Юн. следующие 6 матчи
2011-01-08 | Барроу | - | Кембридж Юн. |
2011-01-18 | Ньюпорт | - | Кембридж Юн. |
2011-01-22 | Кембридж Юн. | - | Рексхем |
2011-01-25 | Кроули Таун | - | Кембридж Юн. |
2011-01-29 | Bath City | - | Кембридж Юн. |
2011-02-01 | Rushden and Diamonds | - | Кембридж Юн. |
Коэффициенты и Вероятности
Стандартный 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Коэффициент | 2.60 | 3.40 | 2.60 |
Двойной исход | 1X | X2 |
---|---|---|
Коэффициент | 1.44 | 1.44 |
Больше/Mеньше 1.5 | Бол | Mен | |
---|---|---|---|
Коэффициент | 1.18 | 4.50 |
Больше/Mеньше 2.5 | Бол | Mен | |
---|---|---|---|
Коэффициент | 1.65 | 2.20 |
Больше/Mеньше 3.5 | Бол | Mен | |
---|---|---|---|
Коэффициент | 2.50 | 1.50 |