Серия C - Группа C - Италия
воскресенье, 03.11.2024
18:30
18:30
Катания
Мессина
0 - 0
(0 - 0, 0 - 0)
Информация | |
---|---|
Город | |
Дома: | Катания |
В гостях: | Мессина |
Расстояние: | 86.9 км |
Стадион | |
Стадион: | Анджело Массимино |
Вместимость: | 23 200 (20 266) |
Размеры: | 105 x 68 м |
Фотографии: | Google maps (карта) |
Время начала | |
Час: | 18:30 (19:30 местное время) |
Коэффициенты
1 | X | 2 | П/К | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 | 4.00 | 6.50 | 1 | 1.10 | 2.70 | |||
48% | 37% | 15% | 1.40 | 75% | 25% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.35 | 2.90 | 2.05 | 1.68 | 3.70 | 1.24 | ||||||
67% | 33% | 39% | 61% | 34% | 66% |
Последние 9 прямых матчей
2024-04-14 | Катания | 1 - 0 | Мессина |
2023-12-09 | Мессина | 1 - 0 | Катания |
2023-10-04 | Катания | 2 - 1 | Мессина |
2021-12-19 | Мессина | 2 - 2 | Катания |
2017-02-26 | Мессина | 1 - 2 | Катания |
2016-11-02 | Мессина | 2 - 0 | Катания |
2016-10-09 | Катания | 3 - 1 | Мессина |
2016-03-24 | Катания | 2 - 1 | Мессина |
2015-11-15 | Мессина | 0 - 0 | Катания |
В | Н | П | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | |
56% | 22% | 22% | 67% | 56% | 22% |
Катания последние 12 матчи
2024-10-31 | Туррис | 1 - 1 | Катания |
2024-10-27 | Катания | 0 - 1 | Латина |
2024-10-20 | Фоджа | 2 - 2 | Катания |
2024-10-12 | Катания | 2 - 0 | Альтамура |
2024-10-06 | Казертана | 1 - 3 | Катания |
2024-09-29 | Катания | 1 - 0 | Монополи |
2024-09-25 | Катания | 0 - 0 | Аудаче Чериньола |
2024-09-22 | Джульяно | 3 - 2 | Катания |
2024-09-14 | Катания | 0 - 0 | Пичерно |
2024-09-07 | Ювентус U23 | 1 - 3 | Катания |
2024-09-02 | Катания | 1 - 0 | Беневенто |
2024-08-24 | Сорренто | 0 - 0 | Катания |
В | Н | П | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | |
42% | 42% | 17% | 50% | 33% | 33% |
Мессина последние 12 матчи
2024-10-31 | Мессина | 1 - 3 | Кавезе 1919 |
2024-10-27 | Авеллино | 6 - 0 | Мессина |
2024-10-20 | Мессина | 0 - 0 | Монополи |
2024-10-11 | Трапани | 1 - 1 | Мессина |
2024-10-06 | Мессина | 0 - 0 | Беневенто |
2024-09-30 | Пичерно | 2 - 0 | Мессина |
2024-09-25 | Латина | 1 - 1 | Мессина |
2024-09-20 | Мессина | 2 - 2 | Казертана |
2024-09-14 | Кротоне | 2 - 0 | Мессина |
2024-09-07 | Мессина | 4 - 1 | Таранто |
2024-08-30 | Аудаче Чериньола | 2 - 0 | Мессина |
2024-08-25 | Мессина | 2 - 2 | Потенца |
В | Н | П | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
1 | 6 | 5 | 10 | 5 | 5 | |
8% | 50% | 42% | 83% | 42% | 42% |
Таблица Серия C - Группа C
П | Команда | М | РМ | О |
---|---|---|---|---|
1 | Беневенто | 12 | +20 | 26 |
2 | Аудаче Чериньола | 12 | +7 | 24 |
3 | Авеллино | 12 | +16 | 22 |
4 | Монополи | 12 | +7 | 22 |
5 | Потенца | 12 | +3 | 20 |
6 | Джульяно | 12 | 0 | 20 |
7 | Катания | 12 | +6 | 19 |
8 | Сорренто | 12 | -1 | 19 |
9 | Трапани | 12 | +9 | 18 |
10 | Пичерно | 12 | +7 | 17 |
11 | Кротоне | 12 | -3 | 15 |
12 | Кавезе 1919 | 12 | 0 | 14 |
13 | Альтамура | 12 | -4 | 14 |
14 | Туррис | 12 | -6 | 13 |
15 | Казертана | 12 | -6 | 12 |
16 | Фоджа | 12 | -7 | 10 |
17 | Латина | 12 | -10 | 10 |
18 | Мессина | 12 | -11 | 9 |
19 | Таранто | 12 | -14 | 7 |
20 | Ювентус U23 | 12 | -13 | 6 |
Хронология матчей в чемпионате
Катания | |
Мессина | |
Дома | |
В гостях |
Игры дома/в гостях
П | Команда | Катания | Мессина |
---|---|---|---|
1 | Беневенто | 1 - 0 | |
2 | Аудаче Чериньола | 0 - 0 | 2 - 0 |
3 | Авеллино | 6 - 0 | |
4 | Монополи | 1 - 0 | |
5 | Потенца | ||
6 | Джульяно | ||
7 | Катания | - | |
8 | Сорренто | ||
9 | Трапани | 1 - 1 | |
10 | Пичерно | 0 - 0 | 2 - 0 |
11 | Кротоне | 2 - 0 | |
12 | Кавезе 1919 | ||
13 | Альтамура | 2 - 0 | |
14 | Туррис | ||
15 | Казертана | ||
16 | Фоджа | ||
17 | Латина | 0 - 1 | 1 - 1 |
18 | Мессина | - | |
19 | Таранто | ||
20 | Ювентус U23 |
Статистика команды в чемпионате
Катания | Мессина | |
Выиграно | 5 | 1 |
Ничьи | 5 | 6 |
Проиграно | 2 | 5 |
Мячей забито | 15 | 11 |
Мячей пропущено | 9 | 22 |
Среднее к-во забитых голов за матч | 1.25 | 0.92 |
Среднее к-во пропущенных голов за матч | 0.75 | 1.83 |
Игры забил | 67% | 50% |
Игры пропустил | 50% | 83% |
Обе Забьют | 42% | 50% |
Больше 1.5 | 50% | 83% |
Больше 2.5 | 33% | 42% |
Больше 3.5 | 33% | 42% |
Дома | В гостях | |
Выиграно | 3 | 0 |
Ничьи | 2 | 2 |
Проиграно | 1 | 4 |
Мячей забито | 4 | 2 |
Мячей пропущено | 1 | 14 |
Среднее к-во забитых голов за матч | 0.67 | 0.33 |
Среднее к-во пропущенных голов за матч | 0.17 | 2.33 |
Игры забил | 50% | 33% |
Игры пропустил | 17% | 100% |
Обе Забьют | 0% | 33% |
Больше 1.5 | 17% | 100% |
Больше 2.5 | 0% | 17% |
Больше 3.5 | 0% | 17% |
Общая статистика для Серия C - Группа C
Игры (120) | |
Победы для хозяев | 36% |
Ничьи | 34% |
Победы для гостя | 30% |
Сыграно матчей | 32% |
Голы (295) | |
Забитые голы за матч | 2.46 |
Забитые голы дома за матч | 1.36 |
Забитые голы в гостях за матч | 1.10 |
Команда хозяев забила в | 69% |
Команда гостей забила в | 62% |
Обе Забьют | 46% |
Больше 1.5 | 68% |
Больше 2.5 | 42% |
Больше 3.5 | 28% |
Катания следующие 6 матчи
2024-11-10 | Кротоне | - | Катания |
2024-11-15 | Катания | - | Трапани |
2024-11-23 | Авеллино | - | Катания |
2024-11-30 | Катания | - | Кавезе 1919 |
2024-12-08 | Таранто | - | Катания |
2024-12-14 | Катания | - | Потенца |
Мессина следующие 6 матчи
2024-11-10 | Мессина | - | Джульяно |
2024-11-17 | Альтамура | - | Мессина |
2024-11-24 | Мессина | - | Сорренто |
2024-12-01 | Туррис | - | Мессина |
2024-12-07 | Мессина | - | Фоджа |
2024-12-14 | Ювентус U23 | - | Мессина |
Коэффициенты и Вероятности
Стандартный 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Коэффициент | 1.40 | 4.00 | 6.50 |
Вероятность | 48% | 37% | 15% |
1 @ 1.40 |
Двойной исход | 1X | X2 |
---|---|---|
Коэффициент | 1.10 | 2.70 |
Вероятность | 75% | 25% |
1X @ 1.10 |
Больше/Mеньше 1.5 | Бол | Mен | |
---|---|---|---|
Коэффициент | 1.35 | 2.90 | |
Вероятность | 67% | 33% | |
Больше 1.5 @ 1.35 |
Больше/Mеньше 2.5 | Бол | Mен | |
---|---|---|---|
Коэффициент | 2.05 | 1.68 | |
Вероятность | 39% | 61% | |
Mеньше 2.5 @ 1.68 |
Больше/Mеньше 3.5 | Бол | Mен | |
---|---|---|---|
Коэффициент | 3.70 | 1.24 | |
Вероятность | 34% | 66% | |
Mеньше 3.5 @ 1.24 |
Обе Забьют | Да | Нет | |
---|---|---|---|
Коэффициент | 2.35 | 1.51 | |
Вероятность | 45% | 55% | |
Нет @ 1.51 |