Сегунда - Испания
воскресенье, 17.11.2024
15:15
15:15
Кадис
Кордоба
2 - 0
(2 - 0, 0 - 0)
Информация | |
---|---|
Город | |
Дома: | Кадис |
В гостях: | Кордова |
Расстояние: | 202.4 км |
Стадион | |
Стадион: | Рамон де Карранса |
Вместимость: | 25 033 |
Размеры: | 104 x 65 м |
Фотографии: | Google maps (карта) |
Время начала | |
Час: | 15:15 (16:15 местное время) |
Коэффициенты
1 | X | 2 | П/К | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.95 | 3.30 | 4.00 | X | 1.22 | 1.80 | |||
32% | 32% | 36% | 3.30 | 47% | 53% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.33 | 3.25 | 2.05 | 1.75 | 3.50 | 1.29 | ||||||
74% | 26% | 50% | 50% | 37% | 63% |
Последние 12 прямых матчей
2023-08-04 | Кордоба | 1 - 1 | Кадис |
2019-03-24 | Кадис | 1 - 1 | Кордоба |
2018-11-18 | Кордоба | 1 - 3 | Кадис |
2018-01-14 | Кадис | 2 - 0 | Кордоба |
2017-08-19 | Кордоба | 1 - 2 | Кадис |
2017-05-20 | Кадис | 1 - 1 | Кордоба |
2016-12-11 | Кордоба | 1 - 3 | Кадис |
2016-10-12 | Кадис | 1 - 2 | Кордоба |
2014-07-31 | Кордоба | 2 - 2 | Кадис |
2009-09-12 | Кадис | 0 - 0 | Кордоба |
2008-02-23 | Кордоба | 2 - 2 | Кадис |
2007-09-22 | Кадис | 0 - 1 | Кордоба |
В | Н | П | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 6 | 2 | 10 | 6 | 4 | |
33% | 50% | 17% | 83% | 50% | 33% |
Кадис последние 12 матчи
2024-11-09 | Мирандес | 2 - 2 | Кадис |
2024-11-02 | Спортинг Хихон | 2 - 0 | Кадис |
2024-10-29 | Real Jaen | 0 - 3 | Кадис |
2024-10-26 | Кадис | 2 - 0 | Реал Овьедо |
2024-10-23 | Эйбар | 1 - 0 | Кадис |
2024-10-20 | Кадис | 0 - 1 | Расинг |
2024-10-12 | Кадис | 2 - 2 | Малага |
2024-10-04 | Уэска | 3 - 1 | Кадис |
2024-09-28 | Кадис | 1 - 2 | Эльденсе |
2024-09-22 | Картахена | 1 - 2 | Кадис |
2024-09-15 | Кадис | 0 - 0 | Ферроль |
2024-09-09 | Кастельон | 1 - 3 | Кадис |
В | Н | П | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 3 | 5 | 9 | 7 | 4 | |
33% | 25% | 42% | 75% | 58% | 33% |
Кордоба последние 12 матчи
2024-11-10 | Кордоба | 2 - 2 | Кастельон |
2024-10-30 | Олот | 1 - 1 | Кордоба |
2024-10-26 | Кордоба | 2 - 0 | Эльденсе |
2024-10-23 | Расинг | 2 - 0 | Кордоба |
2024-10-18 | Кордоба | 2 - 1 | Картахена |
2024-10-13 | Гранада | 1 - 0 | Кордоба |
2024-10-06 | Альбасете | 1 - 1 | Кордоба |
2024-09-29 | Кордоба | 3 - 1 | Ферроль |
2024-09-23 | Уэска | 4 - 1 | Кордоба |
2024-09-13 | Кордоба | 2 - 0 | Депортиво |
2024-09-07 | Кордоба | 0 - 0 | Малага |
2024-09-02 | Эльче | 3 - 1 | Кордоба |
В | Н | П | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 4 | 4 | 10 | 5 | 4 | |
33% | 33% | 33% | 83% | 42% | 33% |
Таблица Сегунда
П | Команда | М | РМ | О |
---|---|---|---|---|
1 | Расинг | 15 | +13 | 36 |
2 | Спортинг Хихон | 15 | +7 | 25 |
3 | Гранада | 15 | +5 | 25 |
4 | Мирандес | 15 | +4 | 25 |
5 | Сарагоса | 14 | +7 | 23 |
6 | Реал Овьедо | 14 | +3 | 23 |
7 | Леванте | 13 | +4 | 22 |
8 | Эльче | 15 | +3 | 22 |
9 | Эйбар | 15 | -1 | 21 |
10 | Кастельон | 14 | +2 | 20 |
11 | Малага | 13 | +1 | 20 |
12 | Уэска | 13 | +5 | 19 |
13 | Альмерия | 13 | 0 | 19 |
14 | Альбасете | 15 | -4 | 17 |
15 | Депортиво | 14 | +1 | 16 |
16 | Кордоба | 13 | -2 | 16 |
17 | Эльденсе | 14 | -4 | 15 |
18 | Бургос | 15 | -8 | 15 |
19 | Кадис | 14 | -6 | 14 |
20 | Ферроль | 14 | -8 | 12 |
21 | Тенерифе | 13 | -7 | 10 |
22 | Картахена | 14 | -15 | 7 |
Хронология матчей в чемпионате
Кадис | |
Кордоба | |
Дома | |
В гостях |
Игры дома/в гостях
П | Команда | Кадис | Кордоба |
---|---|---|---|
1 | Расинг | 0 - 1 | 2 - 0 |
2 | Спортинг Хихон | ||
3 | Гранада | 1 - 0 | |
4 | Мирандес | 1 - 0 | |
5 | Сарагоса | 0 - 4 | |
6 | Реал Овьедо | 2 - 0 | |
7 | Леванте | ||
8 | Эльче | 3 - 1 | |
9 | Эйбар | ||
10 | Кастельон | ||
11 | Малага | 2 - 2 | |
12 | Уэска | 4 - 1 | |
13 | Альмерия | ||
14 | Альбасете | 1 - 1 | |
15 | Депортиво | ||
16 | Кордоба | - | |
17 | Эльденсе | 1 - 2 | |
18 | Бургос | ||
19 | Кадис | - | |
20 | Ферроль | 0 - 0 | |
21 | Тенерифе | 2 - 2 | |
22 | Картахена |
Статистика команды в чемпионате
Кадис | Кордоба | |
Выиграно | 3 | 4 |
Ничьи | 5 | 4 |
Проиграно | 6 | 5 |
Мячей забито | 16 | 16 |
Мячей пропущено | 22 | 18 |
Среднее к-во забитых голов за матч | 1.14 | 1.23 |
Среднее к-во пропущенных голов за матч | 1.57 | 1.38 |
Игры забил | 64% | 69% |
Игры пропустил | 86% | 77% |
Обе Забьют | 57% | 54% |
Больше 1.5 | 79% | 77% |
Больше 2.5 | 57% | 46% |
Больше 3.5 | 43% | 38% |
Дома | В гостях | |
Выиграно | 1 | 0 |
Ничьи | 3 | 1 |
Проиграно | 3 | 5 |
Мячей забито | 7 | 3 |
Мячей пропущено | 11 | 12 |
Среднее к-во забитых голов за матч | 1.00 | 0.50 |
Среднее к-во пропущенных голов за матч | 1.57 | 2.00 |
Игры забил | 57% | 50% |
Игры пропустил | 71% | 100% |
Обе Забьют | 43% | 50% |
Больше 1.5 | 71% | 67% |
Больше 2.5 | 57% | 33% |
Больше 3.5 | 43% | 33% |
Общая статистика для Сегунда
Игры (155) | |
Победы для хозяев | 42% |
Ничьи | 28% |
Победы для гостя | 30% |
Сыграно матчей | 34% |
Голы (389) | |
Забитые голы за матч | 2.51 |
Забитые голы дома за матч | 1.34 |
Забитые голы в гостях за матч | 1.17 |
Команда хозяев забила в | 79% |
Команда гостей забила в | 66% |
Обе Забьют | 54% |
Больше 1.5 | 67% |
Больше 2.5 | 48% |
Больше 3.5 | 30% |
Кадис следующие 6 матчи
2024-11-23 | Гранада | - | Кадис |
2024-12-01 | Кадис | - | Депортиво |
2024-12-08 | Эльче | - | Кадис |
2024-12-15 | Кадис | - | Альбасете |
2024-12-18 | Кадис | - | Бургос |
2024-12-22 | Альмерия | - | Кадис |
Кордоба следующие 6 матчи
2024-11-23 | Кордоба | - | Сарагоса |
2024-11-27 | Альмерия | - | Кордоба |
2024-12-01 | Спортинг Хихон | - | Кордоба |
2024-12-08 | Кордоба | - | Тенерифе |
2024-12-15 | Леванте | - | Кордоба |
2024-12-18 | Кордоба | - | Эйбар |
Коэффициенты и Вероятности
Стандартный 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Коэффициент | 1.95 | 3.30 | 4.00 |
Вероятность | 32% | 32% | 36% |
X @ 3.30 |
Двойной исход | 1X | X2 |
---|---|---|
Коэффициент | 1.22 | 1.80 |
Вероятность | 47% | 53% |
X2 @ 1.80 |
Больше/Mеньше 1.5 | Бол | Mен | |
---|---|---|---|
Коэффициент | 1.33 | 3.25 | |
Вероятность | 74% | 26% | |
Больше 1.5 @ 1.33 |
Больше/Mеньше 2.5 | Бол | Mен | |
---|---|---|---|
Коэффициент | 2.05 | 1.75 | |
Вероятность | 50% | 50% | |
Mеньше 2.5 @ 1.75 |
Больше/Mеньше 3.5 | Бол | Mен | |
---|---|---|---|
Коэффициент | 3.50 | 1.29 | |
Вероятность | 37% | 63% | |
Mеньше 3.5 @ 1.29 |
Обе Забьют | Да | Нет | |
---|---|---|---|
Коэффициент | 1.83 | 1.83 | |
Вероятность | 54% | 46% | |
Да @ 1.83 |