НПФЛ - Нигерия
среда, 29.03.2023
16:00
16:00

Бендел

Аква Юнайтед
1 - 1
(1 - 1, 0 - 0)
| Информация | |
|---|---|
| Город | |
| Дома: | Benin City |
| В гостях: | Uyo |
| Расстояние: | 292.1 км |
| Время начала | |
| Час: | 16:00 (16:00 местное время) |
Последние 1 прямых матчей
| 2023-01-08 | Аква Юнайтед | 0 - 2 | Бендел |
Бендел последние 10 матчи
| 2023-03-26 | Эньимба | 1 - 1 | Бендел |
| 2023-02-19 | Бендел | 1 - 0 | Эньимба |
| 2023-02-15 | Бендел | 1 - 0 | Насарава Юн. |
| 2023-02-12 | Шутинг Старс | 2 - 2 | Бендел |
| 2023-02-04 | Бендел | 0 - 0 | Гомбе Юнайтед |
| 2023-02-01 | Эль Канеми | 0 - 1 | Бендел |
| 2023-01-28 | Бендел | 3 - 0 | Ремо Старс |
| 2023-01-22 | Квара Юнайтед | 0 - 1 | Бендел |
| 2023-01-19 | Бендел | 2 - 1 | Плато Юнайтед |
| 2023-01-08 | Аква Юнайтед | 0 - 2 | Бендел |
| В | Н | П | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 7 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | |
| 70% | 30% | 0% | 50% | 30% | 10% |
Аква Юнайтед последние 12 матчи
| 2023-03-26 | Аква Юнайтед | 2 - 0 | Шутинг Старс |
| 2023-02-19 | Шутинг Старс | 2 - 2 | Аква Юнайтед |
| 2023-02-16 | Аква Юнайтед | 1 - 0 | Гомбе Юнайтед |
| 2023-02-12 | Эль Канеми | 1 - 1 | Аква Юнайтед |
| 2023-02-05 | Аква Юнайтед | 3 - 1 | Ремо Старс |
| 2023-02-01 | Квара Юнайтед | 2 - 1 | Аква Юнайтед |
| 2023-01-29 | Аква Юнайтед | 1 - 0 | Плато Юнайтед |
| 2023-01-22 | Насарава Юн. | 0 - 3 | Аква Юнайтед |
| 2023-01-18 | Эньимба | 0 - 0 | Аква Юнайтед |
| 2023-01-08 | Аква Юнайтед | 0 - 2 | Бендел |
| 2022-07-17 | Энугу Рейнджерс | 2 - 0 | Аква Юнайтед |
| 2022-07-10 | Аква Юнайтед | 2 - 2 | Абиа Уорриорз |
| В | Н | П | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 4 | 3 | 9 | 5 | 3 | |
| 42% | 33% | 25% | 75% | 42% | 25% |
Таблица НПФЛ
| П | Команда | М | РМ | О | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бендел | 10 | +10 | 24 | |||||
| 2 | Аква Юнайтед | 10 | +6 | 18 | |||||
| 3 | Эньимба | 10 | +6 | 17 | |||||
| 4 | Ремо Старс | 10 | 0 | 17 | |||||
| 5 | Плато Юнайтед | 10 | +7 | 14 | |||||
| 6 | Квара Юнайтед | 10 | -3 | 12 | |||||
| 7 | Гомбе Юнайтед | 10 | -3 | 10 | |||||
| 8 | Шутинг Старс | 10 | -4 | 10 | |||||
| 9 | Насарава Юн. | 10 | -6 | 7 | |||||
| 10 | Эль Канеми | 10 | -13 | 5 | |||||
| 1 | Риверс Юнайтед | 10 | +5 | 19 | |||||
| 2 | Лоби Старс | 10 | +5 | 19 | |||||
| 3 | Саншайн Старс | 10 | +3 | 16 | |||||
| 4 | Абиа Уорриорз | 10 | +4 | 15 | |||||
| 5 | Дома Юнайтед | 10 | +1 | 15 | |||||
| 5 | Нигер Торнадос | 10 | +1 | 15 | |||||
| 7 | Энугу Рейнджерс | 10 | -2 | 12 | |||||
| 8 | Викки Туристс | 10 | -5 | 9 | |||||
| 9 | Даккада | 10 | -6 | 7 | |||||
| 10 | Баелса Юнайтед | 10 | -6 | 5 | |||||
Хронология матчей в чемпионате
| Бендел | |
| Аква Юнайтед | |
| Дома | |
| В гостях |
Игры дома/в гостях
| П | Команда | Бендел | Аква Юнайтед |
|---|---|---|---|
| 1 | Бендел | - | |
| 2 | Аква Юнайтед | - | |
| 3 | Эньимба | 1 - 0 | 0 - 0 |
| 4 | Ремо Старс | 3 - 0 | |
| 5 | Плато Юнайтед | 2 - 1 | |
| 6 | Квара Юнайтед | 2 - 1 | |
| 7 | Гомбе Юнайтед | 0 - 0 | |
| 8 | Шутинг Старс | 2 - 2 | |
| 9 | Насарава Юн. | 1 - 0 | 0 - 3 |
| 10 | Эль Канеми | 1 - 1 | |
| 1 | Риверс Юнайтед | ||
| 2 | Лоби Старс | ||
| 3 | Саншайн Старс | ||
| 4 | Абиа Уорриорз | ||
| 5 | Дома Юнайтед | ||
| 5 | Нигер Торнадос | ||
| 7 | Энугу Рейнджерс | ||
| 8 | Викки Туристс | ||
| 9 | Даккада | ||
| 10 | Баелса Юнайтед | ||
Позиция в чемпионате
| Бендел | Аква Юнайтед | |
| Позиция | 1 | 2 |
| Очки | 24 | 18 |
| Дома | В гостях | |
| Позиция | 3 | 3 |
| Очки | 13 | 6 |
Форма в чемпионате
| Бендел | Аква Юнайтед | |
|
Выиграно Ничьи Проиграно |
7
3 0 |
5
3 2 |
| Дома | В гостях | |
|
Выиграно Ничьи Проиграно |
4
1 0 |
1
3 1 |
Голы в чемпионате
| Бендел | Аква Юнайтед | |
|
Забитые голы Пропущенные голы |
14
4 |
14
8 |
| Дома | В гостях | |
|
Забитые голы Пропущенные голы |
7
1 |
7
5 |
Общая статистика для НПФЛ
| Игры (100) | |
| Победы для хозяев | 57% |
| Ничьи | 28% |
| Победы для гостя | 15% |
| Сыграно матчей | 100% |
| Голы (202) | |
| Забитые голы за матч | 2.02 |
| Забитые голы дома за матч | 1.32 |
| Забитые голы в гостях за матч | 0.70 |
| Команда хозяев забила в | 82% |
| Команда гостей забила в | 50% |
| Обе Забьют | 42% |
| Больше 1.5 | 64% |
| Больше 2.5 | 33% |
| Больше 3.5 | 9% |
Бендел следующие 6 матчи
| 2023-04-02 | Плато Юнайтед | - | Бендел |
| 2023-04-08 | Бендел | - | Квара Юнайтед |
| 2023-04-16 | Ремо Старс | - | Бендел |
| 2023-04-22 | Бендел | - | Эль Канеми |
| 2023-04-30 | Гомбе Юнайтед | - | Бендел |
| 2023-05-07 | Бендел | - | Шутинг Старс |
Аква Юнайтед следующие 6 матчи
| 2023-04-02 | Аква Юнайтед | - | Эньимба |
| 2023-04-09 | Аква Юнайтед | - | Насарава Юн. |
| 2023-04-16 | Плато Юнайтед | - | Аква Юнайтед |
| 2023-04-24 | Аква Юнайтед | - | Квара Юнайтед |
| 2023-04-30 | Ремо Старс | - | Аква Юнайтед |
| 2023-05-07 | Аква Юнайтед | - | Эль Канеми |
*** Показанные коэффициенты являются средними значениями до матча, рассчитанными несколькими разными букмекерскими конторами. Они актуальны на момент последнего обновления 2023-03-29 12:02. В данный момент коэффициенты могут отличаться!
