Джей-лиги 1 - Япония
суббота, 07.03.2026
07:00
07:00

Ависпа Фукуока

Нагоя Грампус
| Информация | |
|---|---|
| Город | |
| Дома: | Фукуока |
| В гостях: | Нагоя |
| Расстояние: | 622.8 км |
| Стадион | |
| Стадион: | Левел-5 |
| Вместимость: | 22 563 |
| Размеры: | 105 x 68 м |
| Фотографии: | Google maps (карта) |
| Время начала | |
| Час: | 07:00 (16:00 местное время) |
Коэффициенты
| 1 | X | 2 | П/К | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.75 | 3.10 | 2.57 | X | 1.44 | 1.40 | |||
| 33% | 33% | 34% | 3.10 | 48% | 52% |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.50 | 2.50 | 2.60 | 1.48 | 5.50 | 1.14 | ||||||
| 77% | 23% | 31% | 69% | 17% | 83% |
Последние 12 прямых матчей
| 2025-12-06 | Нагоя Грампус | 1 - 0 | Ависпа Фукуока |
| 2025-05-17 | Ависпа Фукуока | 1 - 1 | Нагоя Грампус |
| 2024-10-04 | Ависпа Фукуока | 1 - 0 | Нагоя Грампус |
| 2024-04-07 | Нагоя Грампус | 0 - 0 | Ависпа Фукуока |
| 2023-10-15 | Нагоя Грампус | 0 - 1 | Ависпа Фукуока |
| 2023-10-11 | Ависпа Фукуока | 1 - 0 | Нагоя Грампус |
| 2023-09-16 | Ависпа Фукуока | 1 - 0 | Нагоя Грампус |
| 2023-06-11 | Нагоя Грампус | 2 - 1 | Ависпа Фукуока |
| 2022-09-03 | Ависпа Фукуока | 2 - 3 | Нагоя Грампус |
| 2022-05-25 | Нагоя Грампус | 1 - 0 | Ависпа Фукуока |
| 2021-08-22 | Нагоя Грампус | 1 - 0 | Ависпа Фукуока |
| 2021-02-28 | Ависпа Фукуока | 1 - 2 | Нагоя Грампус |
| В | Н | П | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | |
| 33% | 17% | 50% | 33% | 25% | 8% |
Ависпа Фукуока последние 12 матчи
| 2026-02-27 | Виссел Кобе | 2 - 1 | Ависпа Фукуока |
| 2026-02-22 | Киото Санга | 2 - 0 | Ависпа Фукуока |
| 2026-02-15 | Ависпа Фукуока | 0 - 2 | Сересо Осака |
| 2026-02-09 | Ависпа Фукуока | 1 - 1 | Роассо Кумамото |
| 2026-02-08 | Ависпа Фукуока | 1 - 1 | Фаджиано Окаяма |
| 2026-01-24 | Ависпа Фукуока | 3 - 3 | Касима Антлерс |
| 2026-01-20 | Токио Верди | 3 - 4 | Ависпа Фукуока |
| 2026-01-17 | Ависпа Фукуока | 6 - 3 | Фудзиэда МИФК |
| 2025-12-06 | Нагоя Грампус | 1 - 0 | Ависпа Фукуока |
| 2025-11-30 | Ависпа Фукуока | 1 - 0 | Гамба Осака |
| 2025-11-08 | Токио Верди | 0 - 0 | Ависпа Фукуока |
| 2025-10-26 | Ависпа Фукуока | 1 - 0 | Сёнан Бельмаре |
| В | Н | П | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 | |
| 33% | 33% | 33% | 67% | 33% | 25% |
Нагоя Грампус последние 12 матчи
| 2026-03-01 | Фаджиано Окаяма | 1 - 1 | Нагоя Грампус |
| 2026-02-21 | Нагоя Грампус | 1 - 3 | В-Варен Нагасаки |
| 2026-02-15 | Гамба Осака | 0 - 0 | Нагоя Грампус |
| 2026-02-08 | Нагоя Грампус | 1 - 0 | Симидзу С-Палс |
| 2025-12-06 | Нагоя Грампус | 1 - 0 | Ависпа Фукуока |
| 2025-11-30 | Матида Зельвия | 3 - 1 | Нагоя Грампус |
| 2025-11-08 | Касива Рейсол | 1 - 0 | Нагоя Грампус |
| 2025-10-25 | Нагоя Грампус | 0 - 2 | Гамба Осака |
| 2025-10-18 | Йокогама | 2 - 2 | Нагоя Грампус |
| 2025-10-04 | Нагоя Грампус | 2 - 1 | Сересо Осака |
| 2025-09-27 | Нагоя Грампус | 0 - 4 | Касима Антлерс |
| 2025-09-23 | Альб. Ниигата | 0 - 0 | Нагоя Грампус |
| В | Н | П | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | |
| 25% | 33% | 42% | 58% | 42% | 33% |
Таблица Джей-лиги 1
| П | Команда | М | РМ | О | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Касима Антлерс | 4 | +4 | 10 | |||||
| 2 | Матида Зельвия | 4 | +2 | 9 | |||||
| 3 | Токио Верди | 4 | +2 | 8 | |||||
| 4 | Урава | 4 | +3 | 7 | |||||
| 5 | Кавасаки Фронт. | 4 | +1 | 7 | |||||
| 6 | ФК Токио | 4 | -1 | 7 | |||||
| 7 | Мито Холлихок | 4 | -2 | 4 | |||||
| 8 | Касива Рейсол | 4 | -3 | 3 | |||||
| 9 | Иокогама Ф. М. | 4 | -3 | 3 | |||||
| 10 | Чиба | 4 | -3 | 2 | |||||
| 1 | Киото Санга | 4 | +3 | 9 | |||||
| 2 | С. Хиросима | 4 | +2 | 8 | |||||
| 3 | Виссел Кобе | 4 | +2 | 8 | |||||
| 4 | Гамба Осака | 4 | +1 | 8 | |||||
| 5 | В-Варен Нагасаки | 4 | -1 | 6 | |||||
| 6 | Нагоя Грампус | 4 | -1 | 6 | |||||
| 7 | Симидзу С-Палс | 4 | 0 | 5 | |||||
| 8 | Сересо Осака | 4 | 0 | 4 | |||||
| 9 | Фаджиано Окаяма | 4 | -1 | 4 | |||||
| 10 | Ависпа Фукуока | 4 | -5 | 2 | |||||
Хронология матчей в чемпионате
| Ависпа Фукуока | |
| Нагоя Грампус | |
| Дома | |
| В гостях |
Игры дома/в гостях
| П | Команда | Ависпа Фукуока | Нагоя Грампус |
|---|---|---|---|
| 1 | Касима Антлерс | ||
| 2 | Матида Зельвия | ||
| 3 | Токио Верди | ||
| 4 | Урава | ||
| 5 | Кавасаки Фронт. | ||
| 6 | ФК Токио | ||
| 7 | Мито Холлихок | ||
| 8 | Касива Рейсол | ||
| 9 | Иокогама Ф. М. | ||
| 10 | Чиба | ||
| 1 | Киото Санга | ||
| 2 | С. Хиросима | ||
| 3 | Виссел Кобе | ||
| 4 | Гамба Осака | 0 - 0 | |
| 5 | В-Варен Нагасаки | ||
| 6 | Нагоя Грампус | - | |
| 7 | Симидзу С-Палс | ||
| 8 | Сересо Осака | 0 - 2 | |
| 9 | Фаджиано Окаяма | 1 - 1 | 1 - 1 |
| 10 | Ависпа Фукуока | - | |
Статистика команды в чемпионате
| Ависпа Фукуока | Нагоя Грампус | |
| Выиграно | 0 | 1 |
| Ничьи | 1 | 2 |
| Проиграно | 3 | 1 |
| Мячей забито | 2 | 3 |
| Мячей пропущено | 7 | 4 |
| Среднее к-во забитых голов за матч | 0.50 | 0.75 |
| Среднее к-во пропущенных голов за матч | 1.75 | 1.00 |
| Игры забил | 50% | 75% |
| Игры пропустил | 100% | 50% |
| Обе Забьют | 50% | 50% |
| Больше 1.5 | 100% | 50% |
| Больше 2.5 | 25% | 25% |
| Больше 3.5 | 0% | 25% |
| Дома | В гостях | |
| Выиграно | 0 | 0 |
| Ничьи | 1 | 2 |
| Проиграно | 1 | 0 |
| Мячей забито | 1 | 1 |
| Мячей пропущено | 3 | 1 |
| Среднее к-во забитых голов за матч | 0.50 | 0.50 |
| Среднее к-во пропущенных голов за матч | 1.50 | 0.50 |
| Игры забил | 50% | 50% |
| Игры пропустил | 100% | 50% |
| Обе Забьют | 50% | 50% |
| Больше 1.5 | 100% | 50% |
| Больше 2.5 | 0% | 0% |
| Больше 3.5 | 0% | 0% |
Общая статистика для Джей-лиги 1
| Игры (40) | |
| Победы для хозяев | 30% |
| Ничьи | 38% |
| Победы для гостя | 32% |
| Сыграно матчей | 11% |
| Голы (106) | |
| Забитые голы за матч | 2.65 |
| Забитые голы дома за матч | 1.30 |
| Забитые голы в гостях за матч | 1.35 |
| Команда хозяев забила в | 82% |
| Команда гостей забила в | 75% |
| Обе Забьют | 65% |
| Больше 1.5 | 82% |
| Больше 2.5 | 45% |
| Больше 3.5 | 28% |
Ависпа Фукуока следующие 6 матчи
| 2026-03-15 | В-Варен Нагасаки | - | Ависпа Фукуока |
| 2026-03-18 | Ависпа Фукуока | - | Симидзу С-Палс |
| 2026-03-21 | Ависпа Фукуока | - | Гамба Осака |
| 2026-04-05 | С. Хиросима | - | Ависпа Фукуока |
| 2026-04-11 | Ависпа Фукуока | - | В-Варен Нагасаки |
| 2026-04-19 | Нагоя Грампус | - | Ависпа Фукуока |
Нагоя Грампус следующие 6 матчи
| 2026-03-14 | Нагоя Грампус | - | Виссел Кобе |
| 2026-03-18 | Нагоя Грампус | - | С. Хиросима |
| 2026-03-22 | Киото Санга | - | Нагоя Грампус |
| 2026-04-04 | Нагоя Грампус | - | Сересо Осака |
| 2026-04-11 | Виссел Кобе | - | Нагоя Грампус |
| 2026-04-19 | Нагоя Грампус | - | Ависпа Фукуока |
Коэффициенты и Вероятности
| Стандартный 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Коэффициент | 2.75 | 3.10 | 2.57 |
| Вероятность | 33% | 33% | 34% |
| X @ 3.10 | |||
| Двойной исход | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Коэффициент | 1.44 | 1.40 |
| Вероятность | 48% | 52% |
| X2 @ 1.40 | ||
| Больше/Mеньше 1.5 | Бол | Mен | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент | 1.50 | 2.50 | |
| Вероятность | 77% | 23% | |
| Больше 1.5 @ 1.50 | |||
| Больше/Mеньше 2.5 | Бол | Mен | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент | 2.60 | 1.48 | |
| Вероятность | 31% | 69% | |
| Mеньше 2.5 @ 1.48 | |||
| Больше/Mеньше 3.5 | Бол | Mен | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент | 5.50 | 1.14 | |
| Вероятность | 17% | 83% | |
| Mеньше 3.5 @ 1.14 | |||
| Обе Забьют | Да | Нет | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент | 2.10 | 1.67 | |
| Вероятность | 55% | 45% | |
| Да @ 2.10 | |||
