Джей-лиги 1 - Япония
пятница, 04.10.2024
11:00
11:00
Ависпа Фукуока
Нагоя Грампус
1 - 0
(0 - 0, 1 - 0)
Информация | |
---|---|
Город | |
Дома: | Фукуока |
В гостях: | Нагоя |
Расстояние: | 622.8 км |
Стадион | |
Стадион: | Левел-5 |
Вместимость: | 22 563 |
Размеры: | 105 x 68 м |
Фотографии: | Google maps (карта) |
Время начала | |
Час: | 11:00 (19:00 местное время) |
Коэффициенты
1 | X | 2 | П/К | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.75 | 3.00 | 2.80 | 12 | 1.40 | 1.40 | |||
41% | 22% | 37% | 1.36 | 52% | 48% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.57 | 2.25 | 2.88 | 1.40 | 6.00 | 1.13 | ||||||
66% | 34% | 44% | 56% | 19% | 81% |
Последние 12 прямых матчей
2024-04-07 | Нагоя Грампус | 0 - 0 | Ависпа Фукуока |
2023-10-15 | Нагоя Грампус | 0 - 1 | Ависпа Фукуока |
2023-10-11 | Ависпа Фукуока | 1 - 0 | Нагоя Грампус |
2023-09-16 | Ависпа Фукуока | 1 - 0 | Нагоя Грампус |
2023-06-11 | Нагоя Грампус | 2 - 1 | Ависпа Фукуока |
2022-09-03 | Ависпа Фукуока | 2 - 3 | Нагоя Грампус |
2022-05-25 | Нагоя Грампус | 1 - 0 | Ависпа Фукуока |
2021-08-22 | Нагоя Грампус | 1 - 0 | Ависпа Фукуока |
2021-02-28 | Ависпа Фукуока | 1 - 2 | Нагоя Грампус |
2017-12-03 | Нагоя Грампус | 0 - 0 | Ависпа Фукуока |
2017-08-20 | Нагоя Грампус | 3 - 1 | Ависпа Фукуока |
2017-06-17 | Ависпа Фукуока | 3 - 1 | Нагоя Грампус |
В | Н | П | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | |
33% | 17% | 50% | 42% | 42% | 25% |
Ависпа Фукуока последние 12 матчи
2024-09-28 | Саган Тосу | 0 - 0 | Ависпа Фукуока |
2024-09-21 | Джубило Ивата | 0 - 0 | Ависпа Фукуока |
2024-09-14 | Ависпа Фукуока | 0 - 3 | Матида Зельвия |
2024-09-01 | Ависпа Фукуока | 0 - 2 | Виссел Кобе |
2024-08-24 | Гамба Осака | 2 - 2 | Ависпа Фукуока |
2024-08-17 | Ависпа Фукуока | 0 - 1 | Альб. Ниигата |
2024-08-10 | К. Саппоро | 2 - 2 | Ависпа Фукуока |
2024-08-07 | Сёнан Бельмаре | 1 - 1 | Ависпа Фукуока |
2024-07-20 | Ависпа Фукуока | 0 - 1 | Токио Верди |
2024-07-14 | С. Хиросима | 1 - 0 | Ависпа Фукуока |
2024-07-10 | Ависпа Фукуока | 0 - 2 | Эхимэ |
2024-07-07 | Ависпа Фукуока | 1 - 2 | Киото Санга |
В | Н | П | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
0 | 5 | 7 | 7 | 4 | 2 | |
0% | 42% | 58% | 58% | 33% | 17% |
Нагоя Грампус последние 12 матчи
2024-09-28 | Нагоя Грампус | 2 - 0 | Джубило Ивата |
2024-09-22 | Нагоя Грампус | 2 - 0 | Кавасаки Фронт. |
2024-09-18 | Нагоя Грампус | 3 - 0 | Альб. Ниигата |
2024-09-14 | ФК Токио | 4 - 1 | Нагоя Грампус |
2024-09-08 | С. Хиросима | 0 - 1 | Нагоя Грампус |
2024-09-04 | Нагоя Грампус | 0 - 1 | С. Хиросима |
2024-08-24 | Сёнан Бельмаре | 0 - 1 | Нагоя Грампус |
2024-08-17 | Нагоя Грампус | 1 - 2 | С. Хиросима |
2024-08-11 | Нагоя Грампус | 1 - 0 | Токио Верди |
2024-08-07 | Киото Санга | 3 - 2 | Нагоя Грампус |
2024-07-20 | Виссел Кобе | 3 - 3 | Нагоя Грампус |
2024-07-14 | Нагоя Грампус | 2 - 1 | Касива Рейсол |
В | Н | П | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
7 | 1 | 4 | 8 | 6 | 3 | |
58% | 8% | 33% | 67% | 50% | 25% |
Таблица Джей-лиги 1
П | Команда | М | РМ | О |
---|---|---|---|---|
1 | С. Хиросима | 32 | +31 | 62 |
2 | Виссел Кобе | 32 | +21 | 61 |
3 | Матида Зельвия | 32 | +22 | 59 |
4 | Касима Антлерс | 31 | +9 | 50 |
5 | Гамба Осака | 32 | +8 | 50 |
6 | Токио Верди | 32 | 0 | 48 |
7 | ФК Токио | 32 | +3 | 47 |
8 | Нагоя Грампус | 32 | +2 | 46 |
9 | Сересо Осака | 32 | -1 | 45 |
10 | Иокогама Ф. М. | 31 | -1 | 41 |
11 | Кавасаки Фронт. | 31 | +5 | 40 |
12 | Ависпа Фукуока | 32 | -5 | 40 |
13 | Урава | 30 | +3 | 39 |
14 | Альб. Ниигата | 32 | -8 | 39 |
15 | Киото Санга | 31 | -13 | 38 |
16 | Сёнан Бельмаре | 32 | -6 | 35 |
17 | Касива Рейсол | 31 | -10 | 35 |
18 | Джубило Ивата | 31 | -15 | 32 |
19 | К. Саппоро | 32 | -21 | 29 |
20 | Саган Тосу | 32 | -24 | 25 |
Хронология матчей в чемпионате
Ависпа Фукуока | |
Нагоя Грампус | |
Дома | |
В гостях |
Игры дома/в гостях
П | Команда | Ависпа Фукуока | Нагоя Грампус |
---|---|---|---|
1 | С. Хиросима | 1 - 1 | 2 - 3 |
2 | Виссел Кобе | 0 - 2 | 3 - 3 |
3 | Матида Зельвия | 0 - 3 | 1 - 0 |
4 | Касима Антлерс | 1 - 0 | |
5 | Гамба Осака | 1 - 0 | |
6 | Токио Верди | 0 - 1 | 1 - 0 |
7 | ФК Токио | 1 - 3 | 4 - 1 |
8 | Нагоя Грампус | - | |
9 | Сересо Осака | 0 - 3 | 2 - 1 |
10 | Иокогама Ф. М. | 2 - 1 | |
11 | Кавасаки Фронт. | 1 - 1 | 2 - 1 |
12 | Ависпа Фукуока | - | |
13 | Урава | 2 - 1 | |
14 | Альб. Ниигата | 0 - 1 | 1 - 0 |
15 | Киото Санга | 1 - 2 | 3 - 2 |
16 | Сёнан Бельмаре | 1 - 1 | 0 - 1 |
17 | Касива Рейсол | 0 - 2 | |
18 | Джубило Ивата | 2 - 2 | 0 - 1 |
19 | К. Саппоро | 0 - 0 | 1 - 2 |
20 | Саган Тосу | 2 - 0 | 0 - 2 |
Статистика команды в чемпионате
Ависпа Фукуока | Нагоя Грампус | |
Выиграно | 9 | 14 |
Ничьи | 13 | 4 |
Проиграно | 10 | 14 |
Мячей забито | 28 | 40 |
Мячей пропущено | 33 | 38 |
Среднее к-во забитых голов за матч | 0.88 | 1.25 |
Среднее к-во пропущенных голов за матч | 1.03 | 1.19 |
Игры забил | 59% | 72% |
Игры пропустил | 62% | 72% |
Обе Забьют | 41% | 47% |
Больше 1.5 | 56% | 69% |
Больше 2.5 | 34% | 47% |
Больше 3.5 | 16% | 16% |
Дома | В гостях | |
Выиграно | 4 | 6 |
Ничьи | 5 | 1 |
Проиграно | 7 | 8 |
Мячей забито | 13 | 20 |
Мячей пропущено | 21 | 22 |
Среднее к-во забитых голов за матч | 0.81 | 1.33 |
Среднее к-во пропущенных голов за матч | 1.31 | 1.47 |
Игры забил | 62% | 80% |
Игры пропустил | 75% | 73% |
Обе Забьют | 44% | 53% |
Больше 1.5 | 69% | 67% |
Больше 2.5 | 38% | 53% |
Больше 3.5 | 12% | 27% |
Общая статистика для Джей-лиги 1
Игры (316) | |
Победы для хозяев | 38% |
Ничьи | 28% |
Победы для гостя | 34% |
Сыграно матчей | 83% |
Голы (851) | |
Забитые голы за матч | 2.69 |
Забитые голы дома за матч | 1.45 |
Забитые голы в гостях за матч | 1.25 |
Команда хозяев забила в | 75% |
Команда гостей забила в | 72% |
Обе Забьют | 54% |
Больше 1.5 | 74% |
Больше 2.5 | 51% |
Больше 3.5 | 27% |
Ависпа Фукуока следующие 5 матчи
2024-10-19 | Касима Антлерс | - | Ависпа Фукуока |
2024-11-03 | Ависпа Фукуока | - | Касива Рейсол |
2024-11-09 | Сересо Осака | - | Ависпа Фукуока |
2024-11-30 | Ависпа Фукуока | - | Урава |
2024-12-08 | Кавасаки Фронт. | - | Ависпа Фукуока |
Нагоя Грампус следующие 5 матчи
2024-10-09 | Иокогама Ф. М. | - | Нагоя Грампус |
2024-10-13 | Нагоя Грампус | - | Иокогама Ф. М. |
2024-10-19 | Нагоя Грампус | - | К. Саппоро |
2024-10-23 | Гамба Осака | - | Нагоя Грампус |
2024-11-02 | Нагоя Грампус | - | Альб. Ниигата |
2024-11-09 | Касима Антлерс | - | Нагоя Грампус |
Коэффициенты и Вероятности
Стандартный 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Коэффициент | 2.75 | 3.00 | 2.80 |
Вероятность | 41% | 22% | 37% |
12 @ 1.36 |
Двойной исход | 1X | X2 |
---|---|---|
Коэффициент | 1.40 | 1.40 |
Вероятность | 52% | 48% |
1X @ 1.40 |
Больше/Mеньше 1.5 | Бол | Mен | |
---|---|---|---|
Коэффициент | 1.57 | 2.25 | |
Вероятность | 66% | 34% | |
Больше 1.5 @ 1.57 |
Больше/Mеньше 2.5 | Бол | Mен | |
---|---|---|---|
Коэффициент | 2.88 | 1.40 | |
Вероятность | 44% | 56% | |
Mеньше 2.5 @ 1.40 |
Больше/Mеньше 3.5 | Бол | Mен | |
---|---|---|---|
Коэффициент | 6.00 | 1.13 | |
Вероятность | 19% | 81% | |
Mеньше 3.5 @ 1.13 |
Обе Забьют | Да | Нет | |
---|---|---|---|
Коэффициент | 2.25 | 1.57 | |
Вероятность | 47% | 53% | |
Нет @ 1.57 |