Торонто
МЛС
США
| Информация | |
|---|---|
| Город: | Торонто (Канада) |
| Стадион: | BMO Field |
| Вместимость: | 22 453 |
| Размеры: | 105 x 68 м |
| Фотографии: | Google maps (карта) |
Игры
2026-05-02Торонто1 - 1Сан-Хосе Эрт.3.403.801.96
2026-04-25Торонто1 - 2Атланта Юн.1.963.503.70
2026-04-23Торонто3 - 3Филадельфия Юн2.573.402.57
2026-04-18Торонто3 - 3Остин1.863.504.00
2026-04-11Торонто1 - 1Цинциннати2.153.703.00
2026-04-04Торонто3 - 2Колорадо Рэпидс1.913.803.60
2026-03-21Торонто2 - 1Колумбус Крю2.853.502.32
2026-03-14Торонто1 - 1Нью-Йорк РБ2.453.502.70
Хронология
Игры Дома
| П | Команда | Дома |
|---|---|---|
| 1 | Нэшвилл | |
| 2 | Нью-Инглэнд Рев | |
| 3 | Интер Майами | |
| 4 | Чикаго Файр | |
| 5 | Ди-Си Юнайтед | |
| 6 | Цинциннати | 1 - 1 |
| 7 | Шарлотт | |
| 8 | Торонто | - |
| 9 | Нью-Йорк Сити | |
| 10 | Колумбус Крю | 2 - 1 |
| 11 | Нью-Йорк РБ | 1 - 1 |
| 12 | Атланта Юн. | 1 - 2 |
| 13 | Орландо Сити | |
| 14 | Монреаль | |
| 15 | Филадельфия Юн | 3 - 3 |
| 1 | Сан-Хосе Эрт. | 1 - 1 |
| 2 | Ванкувер Уайт | |
| 3 | Лос-Анджелес ФК | |
| 4 | Сиэтл Саундерс | |
| 5 | Миннесота Юн. | |
| 6 | Реал Солт-Лейк | |
| 7 | Даллас | |
| 8 | Хьюстон Динамо | |
| 9 | Колорадо Рэпидс | 3 - 2 |
| 10 | ЛА Гэлакси | |
| 11 | Остин | 3 - 3 |
| 12 | San Diego FC | |
| 13 | Портленд Тимберс | |
| 14 | Сент-Луис Сити | |
| 15 | Сп. Канзас Сити |
Статистика команды
| Игры | 8 | |
| Выиграно | 2 | 25% |
| Ничьи | 5 | 62% |
| Проиграно | 1 | 12% |
| Голы | 29 | 3.62 |
| Мячей забито | 15 | 1.88 |
| Мячей пропущено | 14 | 1.75 |
| Игры забил | 8 | 100% |
| Игры пропустил | 8 | 100% |
| Обе Забьют | 8 | 100% |
| Больше 1.5 | 8 | 100% |
| Больше 2.5 | 5 | 62% |
| Больше 3.5 | 3 | 38% |
| Результаты | ||
| 1 - 1 | 3 | 37.50% |
| 3 - 3 | 2 | 25.00% |
| 2 - 1 | 1 | 12.50% |
| 3 - 2 | 1 | 12.50% |
| 1 - 2 | 1 | 12.50% |
| Голы | ||
| 2 | 3 | 37.50% |
| 3 | 2 | 25.00% |
| 6 | 2 | 25.00% |
| 5 | 1 | 12.50% |
| Разница мячей | ||
| 0 | 5 | 62.50% |
| +1 | 2 | 25.00% |
| -1 | 1 | 12.50% |
Программа
19Торонто-Интер Майами
33Торонто-Нью-Инглэнд Рев
34Торонто-Шарлотт
35Торонто-Нью-Йорк Сити
36Торонто-Чикаго Файр
37Торонто-Нэшвилл
41Торонто-Монреаль
42Торонто-Орландо Сити
44Торонто-Ди-Си Юнайтед
