Нью-Инглэнд Рев
МЛС
США
| Информация | |
|---|---|
| Город: | Фоксборо |
| Стадион: | Gillette |
| Вместимость: | 22 385 |
| Размеры: | 105 x 68 м |
| Фотографии: | Google maps (карта) |
Игры
2026-04-26Интер Майами1 - 1Нью-Инглэнд Рев1.355.007.50
2026-04-23Атланта Юн.1 - 2Нью-Инглэнд Рев2.203.403.20
2026-03-22Сент-Луис Сити3 - 1Нью-Инглэнд Рев1.863.903.70
2026-02-28Нью-Йорк РБ1 - 0Нью-Инглэнд Рев1.684.004.50
2026-02-22Нэшвилл4 - 1Нью-Инглэнд Рев1.574.204.75
Хронология
Игры В гостях
| П | Команда | В гостях |
|---|---|---|
| 1 | Нэшвилл | 4 - 1 |
| 2 | Нью-Инглэнд Рев | - |
| 3 | Интер Майами | 1 - 1 |
| 4 | Чикаго Файр | |
| 5 | Ди-Си Юнайтед | |
| 6 | Цинциннати | |
| 7 | Шарлотт | |
| 8 | Торонто | |
| 9 | Нью-Йорк Сити | |
| 10 | Колумбус Крю | |
| 11 | Нью-Йорк РБ | 1 - 0 |
| 12 | Атланта Юн. | 1 - 2 |
| 13 | Орландо Сити | |
| 14 | Монреаль | |
| 15 | Филадельфия Юн | |
| 1 | Сан-Хосе Эрт. | |
| 2 | Ванкувер Уайт | |
| 3 | Лос-Анджелес ФК | |
| 4 | Сиэтл Саундерс | |
| 5 | Миннесота Юн. | |
| 6 | Реал Солт-Лейк | |
| 7 | Даллас | |
| 8 | Хьюстон Динамо | |
| 9 | Колорадо Рэпидс | |
| 10 | ЛА Гэлакси | |
| 11 | Остин | |
| 12 | San Diego FC | |
| 13 | Портленд Тимберс | |
| 14 | Сент-Луис Сити | 3 - 1 |
| 15 | Сп. Канзас Сити |
Статистика команды
| Игры | 5 | |
| Выиграно | 1 | 20% |
| Ничьи | 1 | 20% |
| Проиграно | 3 | 60% |
| Голы | 15 | 3.00 |
| Мячей забито | 5 | 1.00 |
| Мячей пропущено | 10 | 2.00 |
| Игры забил | 4 | 80% |
| Игры пропустил | 5 | 100% |
| Обе Забьют | 4 | 80% |
| Больше 1.5 | 4 | 80% |
| Больше 2.5 | 3 | 60% |
| Больше 3.5 | 2 | 40% |
| Результаты | ||
| 2 - 1 | 1 | 20.00% |
| 1 - 1 | 1 | 20.00% |
| 0 - 1 | 1 | 20.00% |
| 1 - 3 | 1 | 20.00% |
| 1 - 4 | 1 | 20.00% |
| Голы | ||
| 1 | 1 | 20.00% |
| 2 | 1 | 20.00% |
| 3 | 1 | 20.00% |
| 4 | 1 | 20.00% |
| 5 | 1 | 20.00% |
| Разница мячей | ||
| +1 | 1 | 20.00% |
| -1 | 1 | 20.00% |
| -2 | 1 | 20.00% |
| -3 | 1 | 20.00% |
| 0 | 1 | 20.00% |
Программа
21Шарлотт-Нью-Инглэнд Рев
31Монреаль-Нью-Инглэнд Рев
33Торонто-Нью-Инглэнд Рев
34Ди-Си Юнайтед-Нью-Инглэнд Рев
35Колумбус Крю-Нью-Инглэнд Рев
36ЛА Гэлакси-Нью-Инглэнд Рев
37Нью-Йорк Сити-Нью-Инглэнд Рев
38Чикаго Файр-Нью-Инглэнд Рев
39Реал Солт-Лейк-Нью-Инглэнд Рев
42Цинциннати-Нью-Инглэнд Рев
43Филадельфия Юн-Нью-Инглэнд Рев
45Орландо Сити-Нью-Инглэнд Рев
