Форфар
Вторая лига
Шотландия
| Информация | |
|---|---|
| Город: | Форфар |
| Стадион: | Стейшн Парк |
| Вместимость: | 6 777 (739) |
| Фотографии: | Google maps (карта) |
Игры
2026-04-25Форфар4 - 0Эдинбург1.205.7511.25
2026-04-11Форфар1 - 0East Kilbride2.963.352.11
2026-04-04Форфар2 - 1Элгин Сити2.273.242.77
2026-03-21Форфар1 - 1Спартанс3.053.182.15
2026-03-07Форфар1 - 1Клайд2.863.272.20
2026-02-21Форфар2 - 1Аннан2.193.492.73
2026-02-07Форфар2 - 0Дамбартон2.003.423.13
2026-01-24Форфар0 - 1Стерлинг Альбион1.813.503.63
2026-01-10Форфар2 - 2Странрар2.513.172.54
2025-12-27Форфар4 - 2Элгин Сити2.703.192.36
2025-12-20Форфар2 - 3Эдинбург2.543.242.42
2025-12-06Форфар0 - 3East Kilbride3.163.342.00
2025-11-08Форфар1 - 1Спартанс3.483.221.95
2025-10-18Форфар0 - 0Клайд2.293.262.72
2025-09-20Форфар1 - 0Аннан1.813.453.72
2025-09-13Форфар2 - 3Дамбартон1.923.363.48
2025-08-16Форфар4 - 2Стерлинг Альбион1.703.424.41
2025-08-02Форфар1 - 0Странрар1.603.505.01
Хронология
Игры Дома
| П | Команда | Дома |
|---|---|---|
| 1 | East Kilbride | 1 - 0 |
| 2 | Спартанс | 1 - 1 |
| 3 | Клайд | 1 - 1 |
| 4 | Форфар | - |
| 5 | Странрар | 2 - 2 |
| 6 | Элгин Сити | 2 - 1 |
| 7 | Аннан | 2 - 1 |
| 8 | Стерлинг Альбион | 0 - 1 |
| 9 | Дамбартон | 2 - 0 |
| 10 | Эдинбург | 4 - 0 |
Статистика команды
| Игры | 18 | |
| Выиграно | 9 | 50% |
| Ничьи | 5 | 28% |
| Проиграно | 4 | 22% |
| Голы | 51 | 2.83 |
| Мячей забито | 30 | 1.67 |
| Мячей пропущено | 21 | 1.17 |
| Игры забил | 15 | 83% |
| Игры пропустил | 12 | 67% |
| Обе Забьют | 10 | 56% |
| Больше 1.5 | 13 | 72% |
| Больше 2.5 | 9 | 50% |
| Больше 3.5 | 6 | 33% |
| Результаты | ||
| 1 - 0 | 3 | 16.67% |
| 1 - 1 | 3 | 16.67% |
| 2 - 1 | 2 | 11.11% |
| 4 - 2 | 2 | 11.11% |
| 2 - 3 | 2 | 11.11% |
| 2 - 0 | 1 | 5.56% |
| 4 - 0 | 1 | 5.56% |
| 0 - 0 | 1 | 5.56% |
| 2 - 2 | 1 | 5.56% |
| 0 - 1 | 1 | 5.56% |
| 0 - 3 | 1 | 5.56% |
| Голы | ||
| 1 | 4 | 22.22% |
| 2 | 4 | 22.22% |
| 3 | 3 | 16.67% |
| 4 | 2 | 11.11% |
| 5 | 2 | 11.11% |
| 6 | 2 | 11.11% |
| 0 | 1 | 5.56% |
| Разница мячей | ||
| +1 | 5 | 27.78% |
| 0 | 5 | 27.78% |
| +2 | 3 | 16.67% |
| -1 | 3 | 16.67% |
| +4 | 1 | 5.56% |
| -3 | 1 | 5.56% |
