Донкастер
Первая лига
Англия
| Информация | |
|---|---|
| Город: | Донкастер |
| Стадион: | Кипмоут |
| Вместимость: | 15 231 |
| Размеры: | 105 x 68 м |
| Фотографии: | Google maps (карта) |
Игры
2026-04-25Донкастер1 - 1Стивенейдж2.853.202.32
2026-04-21Донкастер0 - 2Линкольн Сити3.703.501.86
2026-04-11Донкастер1 - 0Рединг1.913.603.60
2026-04-03Донкастер0 - 2Мансфилд Таун2.203.303.10
2026-03-24Донкастер1 - 0Порт Вэйл1.683.704.50
2026-03-14Донкастер2 - 1Блэкпул1.863.603.70
2026-03-10Донкастер1 - 1Лутон Таун2.503.502.40
2026-02-28Донкастер0 - 4Кардифф3.103.752.01
2026-02-17Донкастер1 - 0Хаддерсфилд2.453.402.65
2026-01-27Донкастер3 - 0Лейтон Ориент2.013.403.40
2026-01-24Донкастер3 - 3Уиган2.253.203.20
2026-01-01Донкастер1 - 1Болтон3.903.601.79
2025-12-20Донкастер1 - 5Плимут1.763.604.00
2025-12-09Донкастер0 - 2Стокпорт Каунти2.553.252.57
2025-11-29Донкастер2 - 1Петерборо Юн.2.103.403.20
2025-11-08Донкастер1 - 2Барнсли2.053.503.05
2025-10-18Донкастер1 - 2Нортхэмптон1.793.504.10
2025-10-04Донкастер1 - 1Бертон Альбион1.663.754.50
2025-09-20Донкастер1 - 2Уимблдон1.763.304.75
2025-09-06Донкастер3 - 1Бредфорд Сити2.153.303.00
2025-08-30Донкастер1 - 0Ротерхэм1.574.104.75
2025-08-16Донкастер1 - 1Уикомб Уондерерз2.203.403.10
2025-08-02Донкастер1 - 0Эксетер Сити1.753.604.75
Хронология
Игры Дома
| П | Команда | Дома |
|---|---|---|
| 1 | Линкольн Сити | 0 - 2 |
| 2 | Кардифф | 0 - 4 |
| 3 | Стокпорт Каунти | 0 - 2 |
| 4 | Бредфорд Сити | 3 - 1 |
| 5 | Болтон | 1 - 1 |
| 6 | Стивенейдж | 1 - 1 |
| 7 | Лутон Таун | 1 - 1 |
| 8 | Плимут | 1 - 5 |
| 9 | Хаддерсфилд | 1 - 0 |
| 10 | Мансфилд Таун | 0 - 2 |
| 11 | Уикомб Уондерерз | 1 - 1 |
| 12 | Рединг | 1 - 0 |
| 13 | Блэкпул | 2 - 1 |
| 14 | Донкастер | - |
| 15 | Барнсли | 1 - 2 |
| 16 | Уиган | 3 - 3 |
| 17 | Бертон Альбион | 1 - 1 |
| 18 | Петерборо Юн. | 2 - 1 |
| 19 | Уимблдон | 1 - 2 |
| 20 | Лейтон Ориент | 3 - 0 |
| 21 | Эксетер Сити | 1 - 0 |
| 22 | Порт Вэйл | 1 - 0 |
| 23 | Ротерхэм | 1 - 0 |
| 24 | Нортхэмптон | 1 - 2 |
Статистика команды
| Игры | 23 | |
| Выиграно | 9 | 39% |
| Ничьи | 6 | 26% |
| Проиграно | 8 | 35% |
| Голы | 59 | 2.57 |
| Мячей забито | 27 | 1.17 |
| Мячей пропущено | 32 | 1.39 |
| Игры забил | 19 | 83% |
| Игры пропустил | 17 | 74% |
| Обе Забьют | 13 | 57% |
| Больше 1.5 | 18 | 78% |
| Больше 2.5 | 10 | 43% |
| Больше 3.5 | 4 | 17% |
| Результаты | ||
| 1 - 0 | 5 | 21.74% |
| 1 - 1 | 5 | 21.74% |
| 0 - 2 | 3 | 13.04% |
| 1 - 2 | 3 | 13.04% |
| 2 - 1 | 2 | 8.70% |
| 3 - 0 | 1 | 4.35% |
| 3 - 1 | 1 | 4.35% |
| 3 - 3 | 1 | 4.35% |
| 0 - 4 | 1 | 4.35% |
| 1 - 5 | 1 | 4.35% |
| Голы | ||
| 2 | 8 | 34.78% |
| 3 | 6 | 26.09% |
| 1 | 5 | 21.74% |
| 4 | 2 | 8.70% |
| 6 | 2 | 8.70% |
| Разница мячей | ||
| +1 | 7 | 30.43% |
| 0 | 6 | 26.09% |
| -1 | 3 | 13.04% |
| -2 | 3 | 13.04% |
| -4 | 2 | 8.70% |
| +2 | 1 | 4.35% |
| +3 | 1 | 4.35% |
