Ланус
Лига Професиональ
Аргентина
| Информация | |
|---|---|
| Город: | Буэнос-Айрес |
| Стадион: | Сьюдад-де-Ланус |
| Вместимость: | 46 519 |
| Размеры: | 105 x 70 м |
| Фотографии: | Google maps (карта) |
Игры
2026-11-01Ланус1 - 1Химнасия Мендоса1.464.206.50
2026-10-24Банфилд1 - 1Ланус3.703.202.10
2026-10-17Платенсе0 - 1Ланус2.822.752.82
2026-10-12Ланус2 - 0Велес Сарсфилд2.102.854.00
2026-10-03Ньюэллс Олд Бойс0 - 0Ланус2.752.822.82
2026-09-22Ланус2 - 1Эстудиантес2.153.003.75
2026-09-14Деп. Риестра0 - 3Ланус3.502.572.50
2026-09-06Ланус1 - 0Дефенса и Хуст.1.763.205.25
2026-08-29Бока Хуниорс1 - 0Ланус1.793.304.75
2026-08-25Ланус1 - 1Аргентинос Хун.2.503.003.10
2026-08-17Ланус1 - 3Индепендьенте2.402.823.50
2026-08-12Тальерес Кордоба0 - 3Ланус2.352.853.40
2026-08-06Унион Санта-Фе2 - 1Ланус2.352.853.40
2026-08-03Ланус0 - 1Институто2.053.004.00
2026-07-26Ланус1 - 0Сан-Лоренсо1.963.004.50
Хронология
Игры Дома/В гостях
| П | Команда | Дома | В гостях |
|---|---|---|---|
| 1 | Институто | 0 - 1 | |
| 2 | Бока Хуниорс | 1 - 0 | |
| 3 | Велес Сарсфилд | 2 - 0 | |
| 4 | Дефенса и Хуст. | 1 - 0 | |
| 5 | Ланус | - | - |
| 6 | Ньюэллс Олд Бойс | 0 - 0 | |
| 7 | Химнасия Мендоса | 1 - 1 | |
| 8 | Индепендьенте | 1 - 3 | |
| 9 | Сан-Лоренсо | 1 - 0 | |
| 10 | Унион Санта-Фе | 2 - 1 | |
| 11 | Платенсе | 0 - 1 | |
| 12 | Эстудиантес | 2 - 1 | |
| 13 | Тальерес Кордоба | 0 - 3 | |
| 14 | Деп. Риестра | 0 - 3 | |
| 15 | Сентраль Кордоба | ||
| 1 | Росарио Сентраль | ||
| 2 | Аргентинос Хун. | 1 - 1 | |
| 3 | Химнасия | ||
| 4 | Ривер Плейт | ||
| 5 | Бельграно | ||
| 6 | Барракас Сентраль | ||
| 7 | Инд. Ривадавия | ||
| 8 | Сармиенто Хунин | ||
| 9 | Атлетико Хуракан | ||
| 10 | Атлетико Тукуман | ||
| 11 | Тигре | ||
| 12 | Ра́синг Клуб | ||
| 13 | Банфилд | 1 - 1 | |
| 14 | Альдосиви | ||
| 15 | Эст. Рио Куарто |
Статистика команды
| Игры | 15 | |
| Выиграно | 7 | 47% |
| Ничьи | 4 | 27% |
| Проиграно | 4 | 27% |
| Голы | 29 | 1.93 |
| Мячей забито | 18 | 1.20 |
| Мячей пропущено | 11 | 0.73 |
| Игры забил | 12 | 80% |
| Игры пропустил | 8 | 53% |
| Обе Забьют | 6 | 40% |
| Больше 1.5 | 9 | 60% |
| Больше 2.5 | 5 | 33% |
| Больше 3.5 | 1 | 7% |
| Результаты | ||
| 1 - 0 | 3 | 20.00% |
| 1 - 1 | 3 | 20.00% |
| 3 - 0 | 2 | 13.33% |
| 0 - 1 | 2 | 13.33% |
| 2 - 0 | 1 | 6.67% |
| 2 - 1 | 1 | 6.67% |
| 0 - 0 | 1 | 6.67% |
| 1 - 2 | 1 | 6.67% |
| 1 - 3 | 1 | 6.67% |
| Голы | ||
| 1 | 5 | 33.33% |
| 2 | 4 | 26.67% |
| 3 | 4 | 26.67% |
| 0 | 1 | 6.67% |
| 4 | 1 | 6.67% |
| Разница мячей | ||
| +1 | 4 | 26.67% |
| 0 | 4 | 26.67% |
| -1 | 3 | 20.00% |
| +3 | 2 | 13.33% |
| +2 | 1 | 6.67% |
| -2 | 1 | 6.67% |
Программа
16Сентраль Кордоба-Ланус
