TOPLYGA Литва
| П | Команда | М | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кауно Жалгирис | 12 | +23 | 27 |
| 2 | Трансинвест | 12 | +10 | 21 |
| 3 | Джюгас Тельшяй | 12 | +4 | 21 |
| 4 | Банга | 12 | +9 | 18 |
| 5 | Жальгирис | 12 | +5 | 18 |
| 6 | Судува | 12 | +6 | 17 |
| 7 | Паневежис | 12 | -8 | 14 |
| 8 | Хегельманн | 12 | -8 | 12 |
| 9 | Шяуляй | 12 | -11 | 11 |
| 10 | Ритеряй | 12 | -30 | 3 |
Лига чемпионов УЕФА - Квалификация
Лига конференций УЕФА - Квалификация
Плей-офф на понижение
Понижение
